Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 294/2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse)
Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2012.
Ændringerne af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 vedrørende slettelse af oplysninger om Capsicum annuum (knust eller formalet), karry (chiliprodukter), Curcuma longa (gurkemeje) og rød palmeolie med hensyn til mulig kontaminering af sudanfarvestoffer finder dog anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2012.
EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.
Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted
| Foderstoffer og fødevarer (påtænkt anvendelse) | KN-kode | Oprindelsesland | Fare | Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hasselnødder (med skal eller afskallede) | 0802 21 00 ; 0802 22 00 | Aserbajdsjan (AZ) | Aflatoksiner | 10 |
| (Foderstoffer og fødevarer) | ||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Brasilien (BR) | Aflatoksiner | 10 |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | |||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | |||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | |||
| (Foderstoffer og fødevarer) | ||||
| Tørrede nudler | ex 1902 | Kina (CN) | Aluminium | 10 |
| (Fødevarer) | ||||
| Pompelmus | ex 0805 40 00 | Kina (CN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| (Fødevarer - friske) | ||||
| Teblade (sorte og grønne) | ex 0902 | Kina (CN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer) | ||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 | Den Dominikanske Republik (DO) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 50 |
| — Karela (Momordica charantia) | — ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95 | |||
| — Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.) | — 0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59 | |||
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 | |||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | ||||
| — Appelsiner (friske eller tørrede) | — 0805 10 20 ; 0805 10 80 | Egypten (EG) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| — Ferskner (undtagen nektariner) | — 0809 30 90 | |||
| — Granatæbler | — ex 0810 90 75 | |||
| — Jordbær | — 0810 10 00 | |||
| (Fødevarer — friske frugter og grøntsager) | ||||
| Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.) | 0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59 | Egypten (EG) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne) | ||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Ghana (GH) | Aflatoksiner | 50 |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | |||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | |||
| (Foderstoffer og fødevarer) | ||||
| Karryblade (Bergera/ Murraya koenigii) | ex 1211 90 85 | Indien (IN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 50 |
| (Fødevarer — friske urter) | ||||
| — Capsicum annuum, hel | — 0904 21 10 | Indien (IN) | Aflatoksiner | 20 |
| — Capsicum annuum, knust eller formalet | — ex 0904 22 00 | |||
| — Karry (chiliprodukter) | — 0910 91 05 | |||
| — Muskatnød (Myristica fragrans) | — 0908 11 00 ; 0908 12 00 | |||
| — Muskatblomme (Myristica fragrans) | — 0908 21 00 , 0908 22 00 | |||
| — Ingefær (Zingiber officinale) | — 0910 11 00 ; 0910 12 00 | |||
| — Curcuma longa (gurkemeje) | — 0910 30 00 | |||
| (Fødevarer — tørrede krydderier) | ||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Indien (IN) | Aflatoksiner | 20 |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | |||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | |||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | |||
| (Foderstoffer og fødevarer) | ||||
| Fodertilsætningsstoffer og forblandinger | ex 2309 ; 2917 19 90 ; ex 2817 00 00 ; ex 2820 90 10 ; ex 2820 90 90 ; ex 2821 10 00 ; ex 2825 50 00 ; ex 2833 21 00 ; ex 2833 25 00 ; ex 2833 29 20 ; ex 2833 29 80 ; ex 2835 ; ex 2836 ; ex 2839 ; 2936 | Indien (IN) | Cadmium og bly | 10 |
| (Foderstoffer) | ||||
| Okra | ex 0709 99 90 | Indien (IN) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer — friske) | ||||
| Vandmelonfrø (egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter | ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 | Nigeria (NG) | Aflatoksiner | 50 |
| (Fødevarer) | ||||
| — Capsicum annuum, hel | — 0904 21 10 | Peru (PE) | Aflatoksiner og ochratoksin A | 10 |
| — Capsicum annuum, knust eller formalet | — ex 0904 22 00 | |||
| — Andre tørrede frugter af slægten Capsicum (dog ikke Capsicum annuum), hele | — ex 0904 21 90 | |||
| (Fødevarer – tørret krydderi) | ||||
| Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.) | ex 0709 60 99 | Thailand (TH) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| (Fødevarer — friske) | ||||
| — Blade af koriander | — ex 0709 99 90 | Thailand (TH) | Salmonella | 10 |
| — Basilikum (hellig og sød) | — ex 1211 90 85 | |||
| — Mynte | — ex 1211 90 85 | |||
| (Fødevarer — friske urter) | ||||
| — Blade af koriander | — ex 0709 99 90 | Thailand (TH) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 20 |
| — Basilikum (hellig og sød) | — ex 1211 90 85 | |||
| (Fødevarer — friske urter) | ||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 | Thailand (TH) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 50 |
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 | |||
| — Kål | — 0704 ; ex 0710 80 95 | |||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | ||||
| — Søde peberfrugter (Capsicum annuum) | — 0709 60 10 ; 0710 80 51 | Tyrkiet (TR) | Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration | 10 |
| — Tomater | — 0702 00 00 ; 0710 80 70 | |||
| (Fødevarer – friske, kølede eller frosne grøntsager) | ||||
| Tørrede druer | 0806 20 | Usbekistan (UZ) | Ochratoksin A | 50 |
| (Fødevarer) | ||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Sydafrika (ZA) | Aflatoksiner | 10 |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | |||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | |||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | |||
| (Foderstoffer og fødevarer) |
Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex« (f.eks. ex 1006 30 : kun basmatiris til direkte konsum er omfattet).
Herunder især rester af: acephat, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.
Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamater), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoat, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.
Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoat, prophenophos, prothiophos, quinalphos, triadimefon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforin.
Herunder især rester af: triazophos, oxydemeton-methyl, chlorpyriphos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, methamidophos, acephat, propargit, monocrotophos.
Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).
Herunder især rester af: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoat, oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.
Herunder især rester af: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezin, diafenthiuron, dimethoat, formetanat, malathion, procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.
Herunder især rester af: carbofuran, methomyl, omethoat, dimethoat, triazophos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim, triforin, procymidon, formetanat.
Herunder især rester af: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazophos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).
Herunder især rester af: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl, fenthoat, methidathion.
Herunder især rester af: carbofuran (summen), chlorpyrifos, cypermethrin (summen), cyproconazol, dicofol (summen), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.«