Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 295/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opdatering af listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i EU)
I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:
1. Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning.
2. Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2012.
EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.
EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.
EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.
14. til 25. betragtning i forordning (EU) nr. 1197/2011, EUT L 303 af 22.11.2011, s. 15.
Standardrapport nr. DGAC/F-2011-1879.
60. til 64. betragtning i forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006, EUT L 84 af 23.3.2006, s. 18.
65. til 69. betragtning i forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006, EUT L 84 af 23.3.2006, s. 18.
DGAC/F-2010-1761; CAA-NL-2010-68; CAA-NL-2010-210; LBA/D-2010-656; DGAC/F-2010-850; ENAC-IT-2010-400; DGAC/F-2010-2060; DGAC/F-2010-1571; DGAC/F-2010-498.
LBA/D-2010-1258; DGAC/F-2010-841.
43. til 51. betragtning i forordning (EF) nr. 1071/2010 af 22. november 2010, EUT L 306 af 23.11.2010, s. 49.
74. - 87. betragtning i forordning (EU) nr. 273/2010 af 30. marts 2010, EUT L 84 af 31.3.2010, s. 32.
36. til 49. betragtning i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2011, EUT L 303 af 21.11.2011, s. 19.
Rapport nr. AESA-E-2011-234, -326, -412, -553, -663, -715, -832, -895 og AESA-E-2012-1.
Rapport nr. DGAC/F-2011-663, -972, -1159, -2385 og -2636.
Rapport nr. DGAC/F-2011-632, -990, -1636, -1863 og -2332.
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I EU
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på luftfartsoperatørcertifikat (AOC) eller licens | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemstat |
|---|---|---|---|
| BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Suriname |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. "CONVIASA" | VCV-DB-10 | VCV | Den Bolivariske Republik Venezuela |
| MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Republikken Ghana |
| ROLLINS AIR | HR-005 | RAV | Honduras |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Ukendt | VRB | Republikken Rwanda |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder: | Den Islamiske Republik Afghanistan | ||
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| KAM AIR | AOC 001 | KMF | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| PAMIR AIRLINES | Ukendt | PIR | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| SAFI AIRWAYS | AOC 181 | SFW | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder: | Republikken Angola | ||
| AEROJET | AO 008-01/11 | Ukendt | Republikken Angola |
| AIR26 | AO 003-01/11-DCD | DCD | Republikken Angola |
| AIR GICANGO | 009 | Ukendt | Republikken Angola |
| AIR JET | AO 006-01/11-MBC | MBC | Republikken Angola |
| AIR NAVE | 017 | Ukendt | Republikken Angola |
| ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Ukendt | Republikken Angola |
| DIEXIM | 007 | Ukendt | Republikken Angola |
| FLY540 | AO 004-01 FLYA | Ukendt | Republikken Angola |
| GIRA GLOBO | 008 | GGL | Republikken Angola |
| HELIANG | 010 | Ukendt | Republikken Angola |
| HELIMALONGO | AO 005-01/11 | Ukendt | Republikken Angola |
| MAVEWA | 016 | Ukendt | Republikken Angola |
| SONAIR | AO 002-01/10-SOR | SOR | Republikken Angola |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Benin | ||
| AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | AEB | Republikken Benin |
| AFRICA AIRWAYS | Ukendt | AFF | Republikken Benin |
| ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | N/A | Republikken Benin |
| BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | BGL | Republikken Benin |
| BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | LTL | Republikken Benin |
| COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | COB | Republikken Benin |
| ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Republikken Benin |
| TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Republikken Benin |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Congo | ||
| AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Republikken Congo |
| EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Republikken Congo |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | Ukendt | Republikken Congo |
| TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | Ukendt | Republikken Congo |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | RAC 06-014 | Ukendt | Republikken Congo |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) | ||
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/ TVC/036/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | ABB | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | CAA | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | FIL | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| JET CONGO AIRWAYS | Ukendt | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Ministers underskrift (anordning nr. 78/205) | LCG | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| STELLAR AIRWAYS | AAC/DG/DTA/TM/787/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/050/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Djibouti | ||
| DAALLO AIRLINES | Ukendt | DAO | Djibouti |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Ækvatorialguinea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Ækvatorialguinea | ||
| CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Ukendt | Ækvatorialguinea |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Ækvatorialguinea |
| PUNTO AZUL | 2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS | Ukendt | Ækvatorialguinea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, and Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia og Metro Batavia herunder: | Republikken Indonesien | ||
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ASCO NUSA AIR | 135-022 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Republikken Indonesien |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Republikken Indonesien |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Republikken Indonesien |
| EASTINDO | 135-038 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ENGGANG AIR SERVICE | 135-045' | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ERSA EASTERN AVIATION | 135-047 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Republikken Indonesien |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 121-034 | IDA | Republikken Indonesien |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| KAL STAR | 121-037 | KLS | Republikken Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Republikken Indonesien |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Republikken Indonesien |
| LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Republikken Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| MATTHEW AIR NUSANTARA | 135-048 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Republikken Indonesien |
| MIMIKA AIR | 135-007 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NYAMAN AIR | 135-042 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Republikken Indonesien |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Republikken Indonesien |
| SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | SAE | Republikken Indonesien |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| SKY AVIATION | 135-044 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| SMAC | 135-015 | SMC | Republikken Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Republikken Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| SURYA AIR | 135-046 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | 121-048 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Republikken Indonesien |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Republikken Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Republikken Indonesien |
| UNINDO | 135-040 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Republikken Indonesien |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, herunder: | Republikken Kasakhstan | ||
| AERO AIR COMPANY | AK-0429-10 | ILK | Republikken Kasakhstan |
| AIR ALMATY | AK-0409-09 | LMY | Republikken Kasakhstan |
| AIR TRUST AIRCOMPANY | AK-0412-10 | RTR | Republikken Kasakhstan |
| AK SUNKAR AIRCOMPANY | AK-0396-09 | AKS | Republikken Kasakhstan |
| ASIA CONTINENTAL AIRLINES | AK-0345-08 | CID | Republikken Kasakhstan |
| ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Republikken Kasakhstan |
| ATMA AIRLINES | AK-0437-10 | AMA | Republikken Kasakhstan |
| AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR | AK-0435-10 | SAP | Republikken Kasakhstan |
| BEYBARS AIRCOMPANY | AK-0383-09 | BBS | Republikken Kasakhstan |
| BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0428-10 | BEK | Republikken Kasakhstan |
| BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0415-10 | BRY | Republikken Kasakhstan |
| COMLUX | AK-0399-09 | KAZ | Republikken Kasakhstan |
| DETA AIR | AK-0417-10 | DET | Republikken Kasakhstan |
| EAST WING | AK-0411-09 | EWZ | Republikken Kasakhstan |
| EASTERN EXPRESS | AK-0427-10 | LIS | Republikken Kasakhstan |
| EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Republikken Kasakhstan |
| EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | AK-0389-09 | KZE | Republikken Kasakhstan |
| FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Republikken Kasakhstan |
| INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Republikken Kasakhstan |
| IRTYSH AIR | AK-0439-11 | MZA | Republikken Kasakhstan |
| JET AIRLINES | AK-0419-10 | SOZ | Republikken Kasakhstan |
| JET ONE | AK-0433-10 | JKZ | Republikken Kasakhstan |
| KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Republikken Kasakhstan |
| KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0349-09 | KUY | Republikken Kasakhstan |
| KAZAIRWEST | AK-0404-09 | KAW | Republikken Kasakhstan |
| KAZAVIASPAS | AK-0405-09 | KZS | Republikken Kasakhstan |
| MEGA AIRLINES | AK-0424-10 | MGK | Republikken Kasakhstan |
| MIRAS | AK-0402-09 | MIF | Republikken Kasakhstan |
| PRIME AVIATION | AK-0393-09 | PKZ | Republikken Kasakhstan |
| SAMAL AIR | AK-0407-09 | SAV | Republikken Kasakhstan |
| SAYAKHAT AIRLINES | AK-0426-10 | SAH | Republikken Kasakhstan |
| SEMEYAVIA | AK-400-09 | SMK | Republikken Kasakhstan |
| SCAT | AK-0420-10 | VSV | Republikken Kasakhstan |
| SKYBUS | AK-0432-10 | BYK | Republikken Kasakhstan |
| SKYJET | AK-0398-09 | SEK | Republikken Kasakhstan |
| UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA | AK-0440-11 | UCK | Republikken Kasakhstan |
| ZHETYSU AIRCOMPANY | AK-0438-11 | JTU | Republikken Kasakhstan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Kirgisiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Den Kirgisiske Republik | ||
| AIR MANAS | 17 | MBB | Den Kirgisiske Republik |
| ASIAN AIR | 36 | AZZ | Den Kirgisiske Republik |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Den Kirgisiske Republik |
| AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) | 08 | BSC | Den Kirgisiske Republik |
| CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CBK | Den Kirgisiske Republik |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Den Kirgisiske Republik |
| DAMES | 20 | DAM | Den Kirgisiske Republik |
| EASTOK AVIA | 15 | EEA | Den Kirgisiske Republik |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZSTAN AIRLINE | Ukendt | KGA | Den Kirgisiske Republik |
| S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Den Kirgisiske Republik |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Den Kirgisiske Republik |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Den Kirgisiske Republik |
| VALOR AIR | 07 | VAC | Den Kirgisiske Republik |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia | Liberia | ||
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder: | Den Gabonesiske Republik | ||
| AFRIC AVIATION | 010/MTAC/ANAC-G/DSA | Ukendt | Den Gabonesiske Republik |
| AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/DSA | RVS | Den Gabonesiske Republik |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Den Gabonesiske Republik |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Den Gabonesiske Republik |
| SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/DSA | SCY | Den Gabonesiske Republik |
| SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Den Gabonesiske Republik |
| SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | Ukendt | Den Gabonesiske Republik |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Islamiske Republik Mauretanien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Den Islamiske Republik Mauretanien | ||
| MAURITANIA AIRLINES (MAURITANIA AIRLINES INTERNATIONAL) | 001/2011/DG/ANAC | MAI | Den Islamiske Republik Mauretanien |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Mozambique, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Mozambique | ||
| MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE | MOZ-01/2010 | LAM | Republikken Mozambique |
| MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX | 02 of 2010 | MXE | Republikken Mozambique |
| TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES | 03 of 2010 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| HELICOPTEROS CAPITAL | Ukendt | Ukendt | Republikken Mozambique |
| CFA MOZAMBIQUE | Ukendt | Ukendt | Republikken Mozambique |
| UNIQUE AIR CHARTER | Ukendt | Ukendt | Republikken Mozambique |
| AEROVISAO DE MOZAMBIQUE | Ukendt | Ukendt | Republikken Mozambique |
| SAFARI AIR | Ukendt | Ukendt | Republikken Mozambique |
| ETA AIR CHARTER LDA | 04 of 2010 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| EMILIO AIR CHARTER LDA | 05 of 2010 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| CFM-TTA SA | 07 of 2010 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| AERO-SERVICOS SARL | 08 of 2010 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| VR CROPSPRAYERS LDA | 06 of 2010 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Filippinerne, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Filippinerne | ||
| AEROEQUIPEMENT AVIATION | Ukendt | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AEROMAJESTIC | Ukendt | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES | 2010030 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AIR ASIA PHILIPPINES | Ukendt | Republikken Filippinerne | |
| AIR PHILIPPINES CORPORATION | 2009006 | GAP | Republikken Filippinerne |
| AIR WOLF AVIATION INC. | 200911 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION | 2010027 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. | 4AN9800036 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC. | 4AN2007005 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AVIATOUR'S FLY'N INC. | 200910 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AYALA AVIATION CORP. | 4AN9900003 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| BEACON | Ukendt | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC. | 4AN2008006 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. | 4AN9800025 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CEBU PACIFIC AIR | 2009002 | CEB | Republikken Filippinerne |
| CERTEZA INFOSYSTEMS CORP. | 2011040 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CHEMTRAD AVIATION CORPORATION | 2009018 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CM AERO SERVICES | 20110401 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CORPORATE AIR | Ukendt | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CYCLONE AIRWAYS | 4AN9900008 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| FAR EAST AVIATION SERVICES | 2009013 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| F.F. CRUZ AND COMPANY, INC. | 2009017 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| HUMA CORPORATION | 2009014 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| INAEC AVIATION CORP. | 4AN2002004 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| INTERISLAND AIRLINES | 2010023 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ISLAND AVIATION | 2009009 | SOY | Republikken Filippinerne |
| ISLAND HELICOPTER SERVICES | 2011043 | SOY | Republikken Filippinerne |
| ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| LION AIR, INCORPORATED | 2009019 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES | 2010029 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| MID-SEA EXPRESS | Ukendt | Republikken Filippinerne | |
| MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES | 2009016 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| NORTHSKY AIR INC. | 2011042 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| OMNI AVIATION CORP. | 2010033 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC. | 4AS9800006 | PEC | Republikken Filippinerne |
| PACIFIC AIRWAYS CORPORATION | 4AN9700007 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| PACIFIC ALLIANCE CORPORATION | 4AN2006001 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| PHILIPPINE AIRLINES | 2009001 | PAL | Republikken Filippinerne |
| PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP. | 4AN9800015 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. | 2010024 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ROYAL STAR AVIATION, INC. | 2010021 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR) | 2009 004 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES | 2011045 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC. | 4AN9800037 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION | 2009008 | MNP | Republikken Filippinerne |
| SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER | 4AN9900010 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SUBIC SEAPLANE, INC. | 4AN2000002 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| TOPFLITE AIRWAYS, INC. | 4AN9900012 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION | 2009007 | TCU | Republikken Filippinerne |
| WORLD AVIATION, CORP. | Ukendt | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| WCC AVIATION COMPANY | 2009015 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| YOKOTA AVIATION, INC. | Ukendt | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ZENITH AIR, INC. | 2009012 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ZEST AIRWAYS INCORPORATED | 2009003 | RIT | Republikken Filippinerne |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i São Tomé and Príncipe, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | São Tomé og Príncipe | ||
| AFRICA CONNECTION | 10/AOC/2008 | Ukendt | São Tomé og Príncipe |
| BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD | 01/AOC/2007 | BGI | São Tomé og Príncipe |
| EXECUTIVE JET SERVICES | 03/AOC/2006 | EJZ | São Tomé og Príncipe |
| GLOBAL AVIATION OPERATION | 04/AOC/2006 | Ukendt | São Tomé og Príncipe |
| GOLIAF AIR | 05/AOC/2001 | GLE | São Tomé og Príncipe |
| ISLAND OIL EXPLORATION | 01/AOC/2008 | Ukendt | São Tomé og Príncipe |
| STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé og Príncipe |
| TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD | 02/AOC/2002 | TFK | São Tomé og Príncipe |
