Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 195/2012 om fastsættelse for fangståret 2012 af EU-salgspriser for visse fiskevarer)
EU-salgspriserne, jf. , for fangståret 2012 for de varer, der er anført i bilag II til nævnte forordning, og de behandlingsgrader og tilpasningskoefficienter, som de vedrører, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2012.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.
EUT L 346 af 30.12.2011, s. 1.
SALGSPRISER OG TILPASNINGSKOEFFICIENTER
| Arter | Behandlingsgrad | Tilpasningskoefficient | Interventionsniveau | Salgspris (EUR/t) |
|---|---|---|---|---|
| Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 1 661 |
| Kulmulearter (Merluccius spp.) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 1 068 |
| Enkeltfileter | ||||
| — med skind | 1,0 | 0,85 | 1 299 | |
| — uden skind | 1,1 | 0,85 | 1 429 | |
| Havrudearter (Dentex dentex og Pagellus spp.) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 1 242 |
| Sværdfisk (Xiphias gladius) | Hel eller renset, med eller uden hoved | 1,0 | 0,85 | 3 518 |
| Rejer Penaeidae | Frosset | |||
| a) Parapenaeus Longirostris | 1,0 | 0,85 | 3 530 | |
| b) Andre Penaeidaearter | 1,0 | 0,85 | 6 641 | |
| Blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola rondeletti | Frosset | 1,0 | 0,85 | 1 669 |
| Blæksprutte (Loligo spp.) | ||||
| a) Loligo patagonica | — hel, ikke renset | 1,00 | 0,85 | 1 012 |
| — renset | 1,20 | 0,85 | 1 215 | |
| b) Loligo vulgaris | — hel, ikke renset | 2,50 | 0,85 | 2 531 |
| — renset | 2,90 | 0,85 | 2 936 | |
| Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.) | Frosset | 1,00 | 0,85 | 1 892 |
| Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus) | — hel, ikke renset | 1,00 | 0,80 | 719 |
| — tube | 1,70 | 0,80 | 1 223 | |
| Behandlingsgrad: hel, ikke renset : uforarbejdet fiskevare renset : vare, der er renset for indvolde tube : blækspruttekrop, der er renset for indvolde, og uden hoved. |