Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 49/2012 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød)
1. Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nævnte forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.
2. De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, og de skal navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og overholde kravene om sundhedsmærkning, som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.
EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.
EUT L 276 af 21.10.2011, s. 35.
Eksportrestitutioner for svinekød gældende fra den 20. januar 2012
| Produktkode | Bestemmelsessted | Måleenhed | Restitutionsbeløb |
|---|---|---|---|
| 0210 11 31 9110 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 11 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 19 81 9100 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 19 81 9300 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 1601 00 91 9120 | A00 | EUR/100 kg | 19,50 |
| 1601 00 99 9110 | A00 | EUR/100 kg | 15,20 |
| 1602 41 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 29,00 |
| 1602 41 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| 1602 42 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 22,80 |
| 1602 42 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| 1602 49 19 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A « er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1). |