Indholdsfortegnelse
(Rådets forordning (EU) nr. 1359/2011 om ændring af forordning (EU) nr. 7/2010 for så vidt angår åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter)
Bilaget til forordning (EU) nr. 7/2010 affattes som anført i bilaget til denne forordning.
Med virkning fra den 1. juli 2011 ændres bilaget til forordning (EU) nr. 7/2010 som følger:
— kontingentmængden for det autonome toldkontingent med løbenummer 09.2624 fastsættes til 950 tons
— kontingentmængden for det autonome toldkontingent med løbenummer 09.2640 fastsættes til 11 000 tons.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2012 undtagen artikel 2, som anvendes fra den 1. juli 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.
| Løbenr. | KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Kontingent-periode | Kontingent-mængde | Kon-tingent-toldsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Svampe af arten Auricularia polytricha, også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter | 1.1.-31.12. | 700 tons | 0 % |
| 09.2913 | ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 euro/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2402 10 00 | 1.1.-31.12. | 6 000 tons | 0 % |
| 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Silikafyldstof i granulatform, med et indhold af siliciumdioxid på 97 % og derover | 1.1.-31.12. | 1 700 tons | 0 % |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer | 1.1.-31.12. | 13 000 tons | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Wolframtrioxid, inkl. wolframblåoxid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12 000 tons | 0 % |
| 09.2929 | 2903 22 00 | Triklorethylen (CAS RN 79-01-6) | 1.1.-31.12. | 7 000 tons | 0 % | |
| 09.2837 | ex 2903 79 90 | 10 | Bromchlorometan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 tons | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 99 90 | 30 | 1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2 600 tons | 0 % |
| 09.2950 | ex 2905 59 98 | 10 | 2-Chlorethanol, bestemt til fremstilling af flydende thioplast henhørende under pos. 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) | 1.1.-31.12. | 15 000 tons | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-Cresol med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover (CAS RN 95-48-7) | 1.1.-31.12. | 20 000 tons | 0 % |
| 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3) | 1.1.-31.12. | 4 300 tons | 0 % |
| 09.2624 | 2912 42 00 | Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd), (CAS RN 121-32-4) | 1.1.-31.12. | 950 tons | 0 % | |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Eddikesyre af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN 000064-19-7) | 1.1.-31.12. | 500 000 tons | 0 % |
| 09.2972 | 2915 24 00 | Eddikesyreanhydrid (CAS RN 108-24-7) | 1.1.-31.12. | 20 000 tons | 0 % | |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1 300 tons | 0 % |
| 09.2634 | ex 2917 19 90 | 40 | Dodecandisyre, af renhed på over 98,5 vægtprocent (CAS RN 000693-23-2) | 1.1.-31.12. | 4 600 tons | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | o-Acetylsalicylsyre (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 tons | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzophenon-3,3′,4,4′-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1 000 tons | 0 % |
| 09.2632 | ex 2921 22 00 | 10 | Hexamethylendiamin (CAS RN 124-09-4) | 1.1.-31.12. | 40 000 tons | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Phenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1 800 tons | 0 % |
| 09.2977 | 2926 10 00 | Acrylonitril (CAS RN 107-13-1) | 1.1.-31.12. | 75 000 tons | 0 % | |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cystin (CAS RN 56-89-3) | 1.1.-31.12. | 600 tons | 0 % |
| 09.2603 | ex 2930 90 99 | 79 | Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3) | 1.1.-31.12. | 12 000 tons | 0 % |
| 09.2810 | 2932 11 00 | Tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9) | 1.1.-31.12. | 20 000 tons | 0 % | |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.-31.12. | 300 tons | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4 000 tons | 0 % |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Ribonucleinsyre (CAS RN 63231-63-0) | 1.1.-31.12. | 110 tons | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xylose (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 tons | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Natriumligninsulfonat | 1.1.-31.12. | 40 000 tons | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | Sulfatterpentin | 1.1.-31.12. | 20 000 tons | 0 % | |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks | 1.1.-31.12. | 280 000 tons | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalysator, bestående af titandioxid og wolframtrioxid | 1.1.-31.12. | 2 200 tons | 0 % |
| 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | Ekstrakt i fast form, uopløselig i alifatiske opløsningsmidler, af biprodukter fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika: — indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunder — syretal på 110 og derunder, samt — smeltepunkt på 100 °C og derover | 1.1.-31.12. | 1 600 tons | 0 % |
| 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | Blanding af tertiære aminer med indhold af: — 60 vægtprocent dodecyldimethylamin eller derover — 20 vægtprocent dimethyl(tetradecyl)amin eller derover — 0,5 vægtprocent hexadecyldimethylamin eller derover til brug ved fremstilling af aminoxider | 1.1.-31.12. | 14 315 tons | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | Blanding af plantesteroler i pulverform, indeholdende: — 75 vægtprocent steroler eller derover — ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere | 1.1.-31.12. | 2 500 tons | 0 % |
| 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | Blanding af tertiære aminer, indeholdende: — 2,0-4,0 vægtprocent N,N-dimethyl-1-octanamin; — mindst 94 vægtprocent N,N-dimethyl-1-decanamin; — højst 2 vægtprocent N,N-dimethyl-1-dodecanamin | 1.1.-31.12. | 4 500 tons | 0 % |
| 09.2639 | 3905 30 00 | Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper | 1.1.-31.12. | 18 000 tons | 0 % | |
| 09.2640 | ex 3905 99 90 | 91 | Polyvinylbutyral | 1.1.-31.12. | 11 000 tons | 0 % |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydimetylsiloxan med indhold af polymer på 2 800 monomerenheder (± 100) | 1.1.-31.12. | 1 300 tons | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Flager af celluloseacetat | 1.1.-31.12. | 75 000 tons | 0 % |
| 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Natriumhyaluronat, ikke sterilt, med: — en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på ikke over 900 000 — et indhold af endotoxiner på ikke over 0,008 endotoxinenheder (EU) pr. mg, — et indhold af ethanol på ikke over 1 vægtprocent og — et indhold af isopropanol på ikke over 0,5 vægtprocent. | 1.1.-31.12. | 200 kg | 0 % |
| 09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Coekstruderet trelagspolyvinylbutyralfolie uden et gradueret farvebånd indeholdende 29 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent 2,2’-ethylendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoat) som blødgøringsmiddel | 1.1.-31.12. | 3 000 000 m2 | 0 % |
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | Ildfaste sten med — en kantlængde på over 300 mm og — et indhold af TiO2 på ikke over 1 vægtprocent og — et indhold af Al2O3 på ikke over 0,4 vægtprocent og — en volumenændring på mindre end 9 % ved 1 700 °C | 1.1.-31.12. | 75 tons | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast, af vægt 120 g/m2 (± 10 g/m2), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme | 1.1.-31.12. | 1 900 000 m2 | 0 % |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, og med indhold af chrom på 70 vægtprocent og derunder | 1.1.-31.12. | 50 000 tons | 0 % |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage | 1.1.-31.12. | 800 000 stk. | 0 % |
| 09.2636 | ex 8411 82 80 | 20 | 64 MW aero-deriverede industrigasturbinemotorer til montering i industrikraftproduktionssæt med en spids-til-middel meritdriftstid på under 5 500 timer om året og med en enkeltcykluseffektivitet på over 40 % | 1.1.-31.12. | 10 stk. | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Elektrisk vekselstrømskommutatormotor, enfaset, med effekt over 750 W, med en indgangseffekt på mere end 1 600 W, men ikke over 2 700 W, med en ydre diameter på over 120 mm (± 0,2 mm), men ikke over 135 mm (± 0,2 mm), med nominelt omdrejningstal på mere end 30 000 omdr./min, men ikke over 50 000 omdr./min, udstyret med ventilator til luftindtag, til brug ved fremstilling af støvsugere | 1.1.-31.12. | 2 000 000 stk. | 0 % |
| 09.2642 | ex 8501 40 80 | 40 | Samling bestående af — en enfaset vekselstrømskommutatormotor, med en afgivet effekt på 480 W og derover, men ikke over 1 400 W, med en optaget effekt på over 900 W, men ikke over 1 600 W, med en udvendig diameter på over 119,8 mm, men ikke over 135,2 mm og med en nominel hastighed på over 30 000 rpm, men ikke over 50 000 rpm, og — en ventilator til luftindtag til brug ved fremstilling af støvsugere | 1.1.-31.12. | 120 000 stk. | 0 % |
| 09.2633 | ex 8504 40 82 | 20 | Elektrisk adapter, med effekt 1 kVA og derunder, til anvendelse ved fremstilling af hårfjerningsapparater | 1.1.-31.12. | 4 500 000 stk. | 0 % |
| 09.2643 | ex 8504 40 82 | 30 | Strømforsyningskort til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528 | 1.1.-31.12. | 1 038 000 stk. | 0 % |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Enhed til GPS-system med en positionsbestemmende funktion | 1.1.-31.12. | 3 000 000 stk. | 0 % |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 stk. | 0 % |
| 09.2635 | ex 9001 10 90 | 20 | Optiske fibre til fremstilling af optiske fiberkabler henhørende under pos. 8544 | 1.1.-31.12. | 3 300 000 km | 0 % |
| 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Ikke-monterede glaslinser og -prismer og sammenklæbede elementer til brug ved fremstilling af varer i KN-kode 9002 , 9005 , 9013 10 og 9015 | 1.1.-31.12. | 5 000 000 stk. | 0 % |
Toldnedsættelse er omfattet af til (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).
Toldnedsættelse finder dog ikke sted, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.«