Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 6. december 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 58,4 |
| MA | 50,0 | |
| MK | 68,6 | |
| TR | 83,5 | |
| ZZ | 65,1 | |
| 0707 00 05 | EG | 193,3 |
| TR | 89,9 | |
| ZZ | 141,6 | |
| 0709 90 70 | MA | 33,8 |
| TR | 126,2 | |
| ZZ | 80,0 | |
| 0805 10 20 | AR | 40,6 |
| BR | 41,5 | |
| MA | 56,6 | |
| TR | 45,6 | |
| UY | 42,5 | |
| ZA | 48,9 | |
| ZZ | 46,0 | |
| 0805 20 10 | MA | 71,8 |
| ZZ | 71,8 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | HR | 32,0 |
| IL | 76,9 | |
| JM | 129,1 | |
| TR | 74,8 | |
| UY | 71,0 | |
| ZZ | 76,8 | |
| 0805 50 10 | TR | 62,3 |
| ZZ | 62,3 | |
| 0808 10 80 | CA | 120,5 |
| CL | 90,0 | |
| US | 118,6 | |
| ZA | 180,1 | |
| ZZ | 127,3 | |
| 0808 20 50 | CN | 82,4 |
| TR | 133,1 | |
| ZZ | 107,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.