Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1198/2011 af 21. november 2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 22. november 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 51,9 |
| MA | 47,0 | |
| MK | 57,4 | |
| TR | 86,5 | |
| ZZ | 60,7 | |
| 0707 00 05 | AL | 64,0 |
| EG | 161,4 | |
| TR | 143,8 | |
| ZZ | 123,1 | |
| 0709 90 70 | MA | 51,8 |
| TR | 145,1 | |
| ZZ | 98,5 | |
| 0805 20 10 | MA | 90,5 |
| ZA | 65,5 | |
| ZZ | 78,0 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | HR | 43,8 |
| IL | 74,8 | |
| JM | 134,1 | |
| MA | 53,5 | |
| TR | 79,0 | |
| UY | 42,7 | |
| ZA | 62,9 | |
| ZZ | 70,1 | |
| 0805 50 10 | TR | 57,0 |
| ZA | 43,5 | |
| ZZ | 50,3 | |
| 0808 10 80 | CA | 110,8 |
| CL | 90,0 | |
| MK | 41,0 | |
| NZ | 65,3 | |
| TR | 95,1 | |
| US | 111,2 | |
| ZA | 108,7 | |
| ZZ | 88,9 | |
| 0808 20 50 | AR | 43,9 |
| CN | 90,1 | |
| TR | 85,0 | |
| ZA | 73,2 | |
| ZZ | 73,1 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.