Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1180/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 18. november 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 62,0 |
| AR | 40,4 | |
| MA | 48,6 | |
| MK | 64,0 | |
| TR | 89,6 | |
| ZZ | 60,9 | |
| 0707 00 05 | AL | 73,2 |
| EG | 161,4 | |
| TR | 110,1 | |
| ZZ | 114,9 | |
| 0709 90 70 | MA | 61,4 |
| TR | 131,5 | |
| ZZ | 96,5 | |
| 0805 20 10 | MA | 94,7 |
| ZA | 65,5 | |
| ZZ | 80,1 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | HR | 82,7 |
| IL | 73,3 | |
| MA | 79,7 | |
| TR | 81,7 | |
| UY | 42,7 | |
| ZA | 62,9 | |
| ZZ | 70,5 | |
| 0805 50 10 | TR | 58,5 |
| ZA | 43,5 | |
| ZZ | 51,0 | |
| 0806 10 10 | BR | 226,9 |
| CL | 70,8 | |
| LB | 291,7 | |
| PE | 200,1 | |
| TR | 144,9 | |
| US | 300,4 | |
| ZA | 82,6 | |
| ZZ | 188,2 | |
| 0808 10 80 | CA | 86,1 |
| CL | 90,0 | |
| NZ | 120,0 | |
| TR | 95,1 | |
| US | 124,3 | |
| ZA | 108,8 | |
| ZZ | 104,1 | |
| 0808 20 50 | CL | 73,3 |
| CN | 77,1 | |
| TR | 85,0 | |
| ZA | 73,2 | |
| ZZ | 77,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.