Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1060/2011 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 120,6 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 143,6 | 0 | BR |
| 132,8 | 0 | AR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 223,4 | 23 | BR |
| 261,3 | 12 | AR | ||
| 336,8 | 0 | CL | ||
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 318,5 | 0 | BR |
| 422,5 | 0 | CL | ||
| 0408 11 80 | Æggeblommer, tørrede | 303,5 | 2 | AR |
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 313,9 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 284,4 | 1 | BR |
| 372,8 | 0 | CL | ||
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 495,0 | 0 | AR |
Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « angiver »andre oprindelser«.«