Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EC | 31,1 |
| MA | 39,3 | |
| MK | 53,3 | |
| ZA | 35,6 | |
| ZZ | 39,8 | |
| 0707 00 05 | TR | 137,1 |
| ZZ | 137,1 | |
| 0709 90 70 | EC | 33,4 |
| TR | 141,5 | |
| ZZ | 87,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 55,6 |
| CL | 60,5 | |
| TR | 65,0 | |
| UY | 56,8 | |
| ZA | 74,0 | |
| ZZ | 62,4 | |
| 0806 10 10 | BR | 244,3 |
| CL | 71,4 | |
| MK | 110,6 | |
| TR | 124,9 | |
| ZA | 64,2 | |
| ZZ | 123,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 61,9 |
| BR | 62,6 | |
| CA | 105,4 | |
| CL | 68,8 | |
| CN | 58,0 | |
| NZ | 117,9 | |
| US | 96,0 | |
| ZA | 90,3 | |
| ZZ | 82,6 | |
| 0808 20 50 | AR | 50,6 |
| CN | 56,5 | |
| TR | 129,3 | |
| ZZ | 78,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.