Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1015/2011 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager med henblik på beregning af indgangsprisen)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 14. oktober 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 58,3 |
| EC | 36,3 | |
| MA | 42,5 | |
| MK | 42,0 | |
| ZZ | 44,8 | |
| 0707 00 05 | AL | 65,0 |
| MK | 64,2 | |
| TR | 132,0 | |
| ZZ | 87,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 132,0 |
| ZZ | 132,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 67,4 |
| BR | 38,2 | |
| CL | 60,5 | |
| TR | 62,1 | |
| UY | 56,8 | |
| ZA | 67,6 | |
| ZZ | 58,8 | |
| 0806 10 10 | BR | 225,1 |
| CL | 79,6 | |
| MK | 85,4 | |
| PE | 228,3 | |
| TR | 119,2 | |
| ZA | 65,0 | |
| ZZ | 133,8 | |
| 0808 10 80 | CL | 127,7 |
| CN | 86,4 | |
| NZ | 122,0 | |
| ZA | 126,9 | |
| ZZ | 115,8 | |
| 0808 20 50 | CL | 85,4 |
| CN | 98,9 | |
| TR | 57,5 | |
| ZZ | 80,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.