Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 994/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 7. oktober 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 54,8 |
| ZZ | 54,8 | |
| 0707 00 05 | EG | 98,1 |
| MK | 44,0 | |
| TR | 126,8 | |
| ZZ | 89,6 | |
| 0709 90 70 | TR | 118,8 |
| ZZ | 118,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 71,7 |
| BR | 41,3 | |
| CL | 60,5 | |
| TR | 72,6 | |
| UY | 68,8 | |
| ZA | 74,3 | |
| ZZ | 64,9 | |
| 0806 10 10 | BR | 248,7 |
| CL | 79,6 | |
| EG | 65,0 | |
| TR | 112,5 | |
| US | 275,5 | |
| ZA | 65,0 | |
| ZZ | 141,1 | |
| 0808 10 80 | CL | 69,1 |
| CN | 86,4 | |
| NZ | 117,2 | |
| US | 114,5 | |
| ZA | 89,8 | |
| ZZ | 95,4 | |
| 0808 20 50 | CN | 56,3 |
| TR | 107,9 | |
| ZA | 60,3 | |
| ZZ | 74,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.