Indholdsfortegnelse
(Rådets forordning (EU) nr. 964/2011 af 26. september 2011 om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2010 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande)
De justeringskoefficienter, der gælder med virkning fra den 1. juli 2010 for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen, som gør tjeneste i tredjelande, og hvis vederlag udbetales i tjenestelandets valuta, er fastsat i bilaget.
De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og skal svare til vekselkurserne den 1. juli 2010.
1. Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en forhøjelse af vederlagene, foretager institutionerne de nødvendige efterbetalinger.
2. Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en nedsættelse af vederlagene, foretager institutionerne en tilpasning i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft for perioden mellem den 1. juli 2010 og den 29. september 2011.
Tilpasninger med tilbagevirkende kraft, som indebærer tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, vedrører højst de seneste seks måneder forud for den 29. september 2011 Tilbagesøgningen foregår over en periode på højst 12 måneder at regne fra samme dato.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2011.
| TJENESTESTED | Købekraftspariteter juli 2010 | Vekselkurser juli 2010 | Justerings-koefficienter juli 2010 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 |
| Albanien | 86,28 | 136,693 | 63,1 |
| Algeriet | 73,2 | 94,6259 | 77,4 |
| Angola | 137 | 115,037 | 119,1 |
| Argentina | 3,321 | 4,8506 | 68,5 |
| Armenien | 376,7 | 453,4 | 83,1 |
| Aserbajdsjan | 1,088 | 0,9806 | 111 |
| Australien | 1,542 | 1,425 | 108,2 |
| Bangladesh | 50,15 | 85,5047 | 58,7 |
| Barbados | 2,979 | 2,4518 | 121,5 |
| Belarus | 2 610 | 3 722,37 | 70,1 |
| Belize | 1,81 | 2,4049 | 75,3 |
| Benin | 610,3 | 655,957 | 93 |
| Bolivia | 5,66 | 8,563 | 66,1 |
| Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) | 1,253 | 1,95583 | 64,1 |
| Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) | 1,456 | 1,95583 | 74,4 |
| Botswana | 5,447 | 8,62069 | 63,2 |
| Brasilien | 2,459 | 2,1946 | 112 |
| Burkina Faso | 634,6 | 655,957 | 96,7 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 |
| Cambodja | 4 448 | 5 201 | 85,5 |
| Cameroun | 612,1 | 655,957 | 93,3 |
| Canada | 1,207 | 1,2812 | 94,2 |
| Chile | 452,4 | 652,86 | 69,3 |
| Colombia | 2 185 | 2 304,82 | 94,8 |
| Congo (Brazzaville) | 765,4 | 655,957 | 116,7 |
| Costa Rica | 599,1 | 641,853 | 93,3 |
| Côte d'Ivoire | 634,7 | 655,957 | 96,8 |
| Cuba | USD 1,006 | USD 1,2198 | 82,5 |
| Den Centralafrikanske Republik | 664,5 | 655,957 | 101,3 |
| Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa) | USD 1,801 | USD 1,2198 | 147,6 |
| Den Dominikanske Republik | 31,13 | 44,0387 | 70,7 |
| Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | 37,3 | 61,6021 | 60,5 |
| Djibouti | 237,9 | 216,784 | 109,7 |
| Ecuador | USD 0,9829 | USD 1,2198 | 80,6 |
| Egypten | 4,159 | 6,99795 | 59,4 |
| El Salvador | USD 0,9752 | USD 1,2198 | 79,9 |
| Eritrea | 17,91 | 18,8103 | 95,2 |
| Etiopien | 15,26 | 16,7933 | 90,9 |
| Fiji | 1,573 | 2,43635 | 64,6 |
| Filippinerne | 44,41 | 56,609 | 78,5 |
| Gabon | 685 | 655,957 | 104,4 |
| Gambia | 28,07 | 32,8 | 85,6 |
| Georgien | 1,652 | 2,2603 | 73,1 |
| Ghana | 1,284 | 1,75825 | 73 |
| Guatemala | 7,756 | 9,7462 | 79,6 |
| Guinea (Conakry) | 4 931 | 7 293,53 | 67,6 |
| Guinea-Bissau | 624,3 | 655,957 | 95,2 |
| Guyana | 173,2 | 250,657 | 69,1 |
| Haiti | 54,21 | 50,0791 | 108,2 |
| Honduras | 19,13 | 23,129 | 82,7 |
| Hongkong | 10,35 | 9,4958 | 109 |
| Indien | 39,17 | 56,702 | 69,1 |
| Indonesien (Banda Aceh) | 8 672 | 11 052,7 | 78,5 |
| Indonesien (Jakarta) | 9 431 | 11 052,7 | 85,3 |
| Irak | 0 | 0 | 0 |
| Island | 149,4 | 157,29 | 95 |
| Israel | 5,229 | 4,7628 | 109,8 |
| Jamaica | 112 | 104,64 | 107 |
| Japan (Tokyo) | 162,6 | 108,31 | 150,1 |
| Jordan | 0,8491 | 0,86484 | 98,2 |
| Kap Verde | 81,84 | 110,265 | 74,2 |
| Kasakhstan (Astana) | 174 | 180,65 | 96,3 |
| Kenya | 83,16 | 99,834 | 83,3 |
| Kina | 8,31 | 8,2918 | 100,2 |
| Kirgisistan | 44,4 | 56,1108 | 79,1 |
| Kosovo (Pristina) | 0,6088 | 1 | 60,9 |
| Kroatien | 5,972 | 7,1973 | 83 |
| Laos | 8 644 | 10 164 | 85 |
| Lesotho | 6,406 | 9,318 | 68,7 |
| Libanon | 1 612 | 1 838,85 | 87,7 |
| Liberia | USD 1,321 | USD 1,2198 | 108,3 |
| Libyen | 1,011 | 1,6193 | 62,4 |
| Madagaskar | 2 218 | 2 720,67 | 81,5 |
| Malawi | 166 | 184,836 | 89,8 |
| Malaysia | 3,189 | 3,9692 | 80,3 |
| Mali | 657,2 | 655,957 | 100,2 |
| Marokko | 8,577 | 10,997 | 78 |
| Mauretanien | 233,1 | 346,305 | 67,3 |
| Mauritius | 32,06 | 40,028 | 80,1 |
| Mexico | 12,22 | 15,6591 | 78 |
| Moldova | 10,16 | 15,7927 | 64,3 |
| Montenegro | 0,6501 | 1 | 65 |
| Mozambique | 29,96 | 42,61 | 70,3 |
| Namibia | 8,034 | 9,318 | 86,2 |
| Nepal | 75,54 | 90,77 | 83,2 |
| New Zealand | 1,764 | 1,7579 | 100,3 |
| Nicaragua | 16,53 | 26,0955 | 63,3 |
| Niger | 578 | 655,957 | 88,1 |
| Nigeria (Abuja) | 179,9 | 181,748 | 99 |
| Norge | 11,12 | 7,9085 | 140,6 |
| Ny Kaledonien | 135,5 | 119,332 | 113,5 |
| Pakistan | 54,66 | 104,835 | 52,1 |
| Panama | USD 0,8233 | USD 1,2198 | 67,5 |
| Papua Ny Guinea | 3,58 | 3,4638 | 103,4 |
| Paraguay | 3 881 | 5 830,04 | 66,6 |
| Peru | 3,165 | 3,4502 | 91,7 |
| Rusland | 40,98 | 38,13 | 107,5 |
| Rwanda | 702,7 | 721,185 | 97,4 |
| Salomonøerne | 10,8 | 9,7236 | 111,1 |
| Samoa | 2,91 | 3,15976 | 92,1 |
| Saudi-Arabien | 3,619 | 4,4823 | 80,7 |
| Schweiz (Bern) | 1,586 | 1,3258 | 119,6 |
| Schweiz (Genève) | 1,617 | 1,3258 | 122 |
| Senegal | 592,1 | 655,957 | 90,3 |
| Serbien (Beograd) | 70,63 | 104,089 | 67,9 |
| Sierra Leone | 5 193 | 4 764,26 | 109 |
| Singapore | 2,062 | 1,7075 | 120,8 |
| Sri Lanka | 114,1 | 140,185 | 81,4 |
| Sudan (Khartoum) | 2,663 | 3,01508 | 88,3 |
| Surinam | 2,179 | 3,46 | 63 |
| Swaziland | 6,689 | 9,318 | 71,8 |
| Sydafrika | 6,319 | 9,318 | 67,8 |
| Sydkorea | 1 577 | 1 484,96 | 106,2 |
| Sydsudan (Juba) | 0 | 0 | 0 |
| Syrien | 52,11 | 57,71 | 90,3 |
| Tadsjikistan | 3,751 | 5,34565 | 70,2 |
| Taiwan | 35,34 | 39,365 | 89,8 |
| Tanzania | 1 295 | 1 691,16 | 76,6 |
| Tchad | 733,3 | 655,957 | 111,8 |
| Thailand | 32,43 | 39,564 | 82 |
| Togo | 563,8 | 655,957 | 86 |
| Trinidad og Tobago | 7,192 | 7,85895 | 91,5 |
| Tunesien | 1,338 | 1,8572 | 72 |
| Tyrkiet | 1,899 | 1,9303 | 98,4 |
| Uganda | 1 946 | 2 768,57 | 70,3 |
| Ukraine | 7,584 | 9,69851 | 78,2 |
| Uruguay | 24,06 | 25,5548 | 94,2 |
| USA (New York) | 1,286 | 1,2198 | 105,4 |
| USA (Washington) | 1,232 | 1,2198 | 101 |
| Usbekistan | 1 095 | 1 942,23 | 56,4 |
| Vanuatu | 152,5 | 127,05 | 120 |
| Venezuela | 4,246 | 5,23861 | 81,1 |
| Vestbredden — Gazastriben | 5,512 | 4,7628 | 115,7 |
| Vietnam | 13 488 | 23 380,7 | 57,7 |
| Yemen | 202,4 | 278,652 | 72,6 |
| Zambia | 4 985 | 6 254,26 | 79,7 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 |
| Østtimor | USD 1,212 | USD 1,2198 | 99,4 |
| NB Ved købekraftsparitet eller økonomisk paritet forstås: Antal valutaenheder, der kræves for at købe det samme produkt som i Bruxelles (pr. euro). Tallet i den første kolonne (købekraftspariteten) fremkommer ved at gange vekselkursen med justeringskoefficienten. Den formel, der anvendes ved beregning af justeringskoefficienten, er således: købekraftspariteten (oplyst af Eurostat) divideret med vekselkursen = justeringskoefficienten Ved beregning af de beløb, som de ansatte har til gode, anvendes konstanten købekraftparitet i ovenstående tabel. Justeringskoefficienten ganges ikke med vekselkursen på transaktionsdagen, eftersom denne vekselkurs er variabel, og der derfor vil fremkomme en anden (forkert) købekraftsparitet. |
1 euro = x enheder i den nationale valuta (eller USD for følgende lande: Cuba, Den Demokratiske Republik Congo, Ecuador, El Salvador, Liberia, Panama og Østtimor).
Bruxelles = 100.
Foreligger ikke på grund af vanskeligheder forbundet med lokal ustabilitet eller på grund af manglende pålidelige data.