Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 958/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på beregning af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 27. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 25,3 |
| EC | 25,3 | |
| MK | 48,9 | |
| ZZ | 33,2 | |
| 0707 00 05 | MK | 44,0 |
| TR | 106,2 | |
| ZZ | 75,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 127,2 |
| ZZ | 127,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 69,6 |
| CL | 84,8 | |
| TR | 69,8 | |
| UY | 68,8 | |
| ZA | 80,5 | |
| ZZ | 74,7 | |
| 0806 10 10 | CL | 69,0 |
| IL | 136,9 | |
| MK | 82,2 | |
| TR | 100,9 | |
| ZA | 63,5 | |
| ZZ | 90,5 | |
| 0808 10 80 | BZ | 86,4 |
| CL | 142,0 | |
| CN | 82,6 | |
| NZ | 120,4 | |
| ZA | 111,1 | |
| ZZ | 108,5 | |
| 0808 20 50 | AR | 47,4 |
| CN | 88,3 | |
| TR | 120,5 | |
| ZA | 61,3 | |
| ZZ | 79,4 | |
| 0809 30 | TR | 162,5 |
| ZZ | 162,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.