Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 951/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 24. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 25,3 |
| EC | 25,3 | |
| MK | 53,6 | |
| XS | 31,8 | |
| ZZ | 34,0 | |
| 0707 00 05 | MK | 20,0 |
| TR | 106,2 | |
| ZZ | 63,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 124,7 |
| ZZ | 124,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 65,5 |
| CL | 75,7 | |
| TR | 74,0 | |
| UY | 57,5 | |
| ZA | 75,7 | |
| ZZ | 69,7 | |
| 0806 10 10 | CL | 69,0 |
| EG | 116,3 | |
| IL | 136,9 | |
| MK | 82,2 | |
| TR | 107,5 | |
| ZA | 63,5 | |
| ZZ | 95,9 | |
| 0808 10 80 | BZ | 86,4 |
| CL | 135,4 | |
| CN | 82,6 | |
| NZ | 114,0 | |
| US | 123,7 | |
| ZA | 126,7 | |
| ZZ | 111,5 | |
| 0808 20 50 | AR | 47,4 |
| CN | 78,7 | |
| TR | 114,2 | |
| ZA | 61,3 | |
| ZZ | 75,4 | |
| 0809 30 | TR | 158,6 |
| ZZ | 158,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.