Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 944/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 23. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EC | 25,3 |
| MK | 53,6 | |
| XS | 31,8 | |
| ZZ | 36,9 | |
| 0707 00 05 | MK | 20,0 |
| TR | 106,2 | |
| ZZ | 63,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 130,5 |
| ZZ | 130,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 65,9 |
| CL | 79,9 | |
| TR | 74,0 | |
| UY | 62,5 | |
| ZA | 76,8 | |
| ZZ | 71,8 | |
| 0806 10 10 | CL | 75,1 |
| EG | 116,3 | |
| IL | 136,9 | |
| MK | 85,4 | |
| TR | 110,9 | |
| US | 271,3 | |
| ZA | 62,4 | |
| ZZ | 122,6 | |
| 0808 10 80 | BZ | 86,4 |
| CL | 148,5 | |
| CN | 82,6 | |
| NZ | 116,8 | |
| US | 123,7 | |
| ZA | 124,0 | |
| ZZ | 113,7 | |
| 0808 20 50 | AR | 47,4 |
| CN | 78,7 | |
| TR | 114,2 | |
| ZA | 61,3 | |
| ZZ | 75,4 | |
| 0809 30 | TR | 145,2 |
| ZZ | 145,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.