Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 934/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EC | 23,1 |
| MK | 31,3 | |
| XS | 31,8 | |
| ZZ | 28,7 | |
| 0707 00 05 | TR | 106,2 |
| ZZ | 106,2 | |
| 0709 90 70 | TR | 103,0 |
| ZZ | 103,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 69,0 |
| CL | 80,1 | |
| UY | 66,0 | |
| ZA | 81,5 | |
| ZZ | 74,2 | |
| 0806 10 10 | CL | 79,6 |
| EG | 116,3 | |
| MK | 85,4 | |
| TR | 109,4 | |
| US | 271,3 | |
| ZA | 63,5 | |
| ZZ | 120,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 148,7 |
| CL | 154,0 | |
| CN | 82,6 | |
| NZ | 118,4 | |
| US | 123,7 | |
| ZA | 108,7 | |
| ZZ | 122,7 | |
| 0808 20 50 | AR | 217,1 |
| CN | 81,9 | |
| TR | 116,8 | |
| ZA | 162,6 | |
| ZZ | 144,6 | |
| 0809 30 | TR | 147,1 |
| ZZ | 147,1 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.