Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 932/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 20. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EC | 23,1 |
| MK | 31,8 | |
| XS | 31,8 | |
| ZZ | 28,9 | |
| 0707 00 05 | EG | 135,3 |
| TR | 108,5 | |
| ZZ | 121,9 | |
| 0709 90 70 | TR | 130,5 |
| ZZ | 130,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 62,6 |
| CL | 84,2 | |
| UY | 81,9 | |
| ZA | 86,2 | |
| ZZ | 78,7 | |
| 0806 10 10 | EG | 116,3 |
| MK | 85,4 | |
| TR | 107,5 | |
| US | 271,3 | |
| ZA | 66,3 | |
| ZZ | 129,4 | |
| 0808 10 80 | AR | 148,7 |
| CL | 154,9 | |
| CN | 86,4 | |
| NZ | 119,0 | |
| US | 123,7 | |
| ZA | 108,1 | |
| ZZ | 123,5 | |
| 0808 20 50 | AR | 217,1 |
| CN | 90,9 | |
| TR | 107,9 | |
| ZA | 162,6 | |
| ZZ | 144,6 | |
| 0809 30 | TR | 133,7 |
| ZZ | 133,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.