Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 910/2011 af 9. september 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 10. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 33,3 |
| MK | 49,0 | |
| ZZ | 41,2 | |
| 0707 00 05 | AR | 24,2 |
| TR | 125,0 | |
| ZZ | 74,6 | |
| 0709 90 70 | EC | 39,5 |
| TR | 123,5 | |
| ZZ | 81,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 68,9 |
| CL | 84,9 | |
| MX | 39,8 | |
| TR | 66,0 | |
| UY | 73,1 | |
| ZA | 85,3 | |
| ZZ | 69,7 | |
| 0806 10 10 | EG | 156,9 |
| TR | 107,6 | |
| ZA | 59,8 | |
| ZZ | 108,1 | |
| 0808 10 80 | CL | 62,8 |
| CN | 78,7 | |
| NZ | 111,0 | |
| US | 82,4 | |
| ZA | 90,7 | |
| ZZ | 85,1 | |
| 0808 20 50 | CN | 74,4 |
| TR | 113,4 | |
| ZA | 152,6 | |
| ZZ | 113,5 | |
| 0809 30 | TR | 138,7 |
| ZZ | 138,7 | |
| 0809 40 05 | BA | 41,6 |
| KE | 58,0 | |
| ZZ | 49,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.