Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 882/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 3. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EC | 32,6 |
| ZZ | 32,6 | |
| 0707 00 05 | TR | 130,3 |
| ZZ | 130,3 | |
| 0709 90 70 | AR | 40,2 |
| TR | 123,3 | |
| ZZ | 81,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 70,5 |
| CL | 75,3 | |
| MX | 39,8 | |
| PY | 33,5 | |
| TR | 65,0 | |
| UY | 50,7 | |
| ZA | 79,1 | |
| ZZ | 59,1 | |
| 0806 10 10 | EG | 149,9 |
| IL | 80,3 | |
| MA | 175,2 | |
| TR | 125,8 | |
| ZA | 59,8 | |
| ZZ | 118,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 118,9 |
| CL | 110,0 | |
| CN | 50,3 | |
| NZ | 100,3 | |
| ZA | 90,5 | |
| ZZ | 94,0 | |
| 0808 20 50 | CI | 48,9 |
| CN | 42,6 | |
| TR | 124,7 | |
| ZA | 92,2 | |
| ZZ | 77,1 | |
| 0809 03 | TR | 129,5 |
| ZZ | 129,5 | |
| 0809 40 05 | BA | 41,6 |
| ZZ | 41,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.