Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 877/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 2. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0707 00 05 | TR | 121,5 |
| ZZ | 121,5 | |
| 0709 90 70 | TR | 120,5 |
| ZZ | 120,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 70,8 |
| CL | 81,4 | |
| PY | 39,4 | |
| TR | 65,0 | |
| UY | 81,8 | |
| ZA | 84,4 | |
| ZZ | 70,5 | |
| 0806 10 10 | EG | 155,4 |
| IL | 80,3 | |
| MA | 175,6 | |
| TR | 126,3 | |
| ZZ | 134,4 | |
| 0808 10 80 | AR | 118,9 |
| CL | 100,7 | |
| CN | 50,3 | |
| NZ | 106,6 | |
| US | 142,8 | |
| ZA | 89,2 | |
| ZZ | 101,4 | |
| 0808 20 50 | AR | 132,0 |
| CI | 48,9 | |
| CN | 42,6 | |
| NZ | 91,3 | |
| TR | 127,0 | |
| ZA | 73,2 | |
| ZZ | 85,8 | |
| 0809 30 | TR | 130,4 |
| ZZ | 130,4 | |
| 0809 40 05 | BA | 41,6 |
| ZZ | 41,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.