Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 850/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 24. august 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 35,6 |
| EC | 29,1 | |
| MK | 48,0 | |
| ZZ | 37,6 | |
| 0707 00 05 | TR | 141,4 |
| ZZ | 141,4 | |
| 0709 90 70 | EC | 41,0 |
| TR | 120,5 | |
| ZZ | 80,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 73,2 |
| BR | 43,5 | |
| CL | 48,2 | |
| TR | 66,0 | |
| UY | 71,6 | |
| ZA | 85,8 | |
| ZZ | 64,7 | |
| 0806 10 10 | EG | 143,3 |
| MA | 178,5 | |
| MK | 41,0 | |
| TR | 123,5 | |
| ZZ | 121,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 90,4 |
| BR | 75,4 | |
| CL | 90,3 | |
| CN | 67,7 | |
| NZ | 111,4 | |
| US | 151,9 | |
| ZA | 85,9 | |
| ZZ | 96,1 | |
| 0808 20 50 | AR | 161,3 |
| CL | 156,9 | |
| CN | 49,7 | |
| TR | 148,9 | |
| ZA | 120,3 | |
| ZZ | 127,4 | |
| 0809 30 | TR | 123,8 |
| ZZ | 123,8 | |
| 0809 40 05 | BA | 44,8 |
| ZZ | 44,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.