Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 19. august 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 38,5 |
| MK | 29,3 | |
| ZZ | 33,9 | |
| 0707 00 05 | TR | 141,4 |
| ZZ | 141,4 | |
| 0709 90 70 | EC | 45,6 |
| TR | 147,7 | |
| ZZ | 96,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 62,5 |
| BR | 45,3 | |
| CL | 75,4 | |
| TR | 64,0 | |
| UY | 94,4 | |
| ZA | 82,0 | |
| ZZ | 70,6 | |
| 0806 10 10 | EG | 67,8 |
| MK | 41,0 | |
| TR | 158,0 | |
| ZZ | 88,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 84,3 |
| BR | 60,8 | |
| CA | 98,2 | |
| CL | 115,4 | |
| CN | 73,5 | |
| NZ | 100,9 | |
| US | 161,1 | |
| ZA | 90,7 | |
| ZZ | 98,1 | |
| 0808 20 50 | AR | 161,3 |
| CL | 156,9 | |
| CN | 49,3 | |
| NZ | 115,4 | |
| ZA | 117,2 | |
| ZZ | 120,0 | |
| 0809 30 | TR | 121,9 |
| ZZ | 121,9 | |
| 0809 40 05 | BA | 46,2 |
| ZZ | 46,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.