Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 777/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 4. august 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 23,8 |
| ZA | 27,3 | |
| ZZ | 25,6 | |
| 0707 00 05 | TR | 105,8 |
| ZZ | 105,8 | |
| 0709 90 70 | TR | 115,3 |
| ZZ | 115,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 60,5 |
| CL | 76,3 | |
| TR | 56,0 | |
| UY | 68,1 | |
| ZA | 76,6 | |
| ZZ | 67,5 | |
| 0806 10 10 | EG | 160,1 |
| MA | 185,6 | |
| TR | 165,9 | |
| ZA | 98,7 | |
| ZZ | 152,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 119,9 |
| BR | 75,0 | |
| CL | 105,8 | |
| CN | 82,8 | |
| NZ | 100,1 | |
| US | 100,4 | |
| ZA | 84,9 | |
| ZZ | 95,6 | |
| 0808 20 50 | AR | 72,8 |
| CL | 110,1 | |
| CN | 53,9 | |
| NZ | 105,7 | |
| ZA | 94,3 | |
| ZZ | 87,4 | |
| 0809 20 95 | CA | 870,0 |
| TR | 287,5 | |
| ZZ | 578,8 | |
| 0809 30 | TR | 154,6 |
| ZZ | 154,6 | |
| 0809 40 05 | BA | 46,1 |
| IL | 149,1 | |
| XS | 57,7 | |
| ZZ | 84,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.