Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 694/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 20. juli 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 49,0 |
| AR | 19,4 | |
| EC | 19,4 | |
| MK | 41,0 | |
| ZZ | 32,2 | |
| 0707 00 05 | AR | 22,0 |
| TR | 105,8 | |
| ZZ | 63,9 | |
| 0709 90 70 | AR | 24,9 |
| TR | 110,8 | |
| ZZ | 67,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 56,2 |
| TR | 62,0 | |
| UY | 66,4 | |
| ZA | 66,6 | |
| ZZ | 62,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 124,1 |
| BR | 81,3 | |
| CL | 90,1 | |
| CN | 76,1 | |
| EC | 60,7 | |
| NZ | 115,6 | |
| US | 166,9 | |
| ZA | 94,5 | |
| ZZ | 101,2 | |
| 0808 20 50 | AR | 84,6 |
| CL | 104,0 | |
| CN | 54,5 | |
| NZ | 150,0 | |
| ZA | 98,0 | |
| ZZ | 98,2 | |
| 0809 10 00 | TR | 195,1 |
| XS | 143,2 | |
| ZZ | 169,2 | |
| 0809 20 95 | TR | 304,2 |
| ZZ | 304,2 | |
| 0809 30 | TR | 158,2 |
| ZZ | 158,2 | |
| 0809 40 05 | BA | 54,5 |
| ZZ | 54,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.