Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 684/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 49,0 |
| AR | 19,4 | |
| EC | 19,4 | |
| MK | 45,6 | |
| ZZ | 33,4 | |
| 0707 00 05 | AR | 22,0 |
| TR | 105,8 | |
| ZZ | 63,9 | |
| 0709 90 70 | AR | 24,9 |
| TR | 110,8 | |
| ZZ | 67,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 62,1 |
| TR | 64,0 | |
| UY | 68,5 | |
| ZA | 71,8 | |
| ZZ | 66,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 91,7 |
| BR | 78,2 | |
| CA | 106,0 | |
| CL | 91,2 | |
| CN | 75,6 | |
| EC | 60,7 | |
| NZ | 119,1 | |
| US | 181,5 | |
| ZA | 96,6 | |
| ZZ | 100,1 | |
| 0808 20 50 | AR | 140,6 |
| CL | 107,9 | |
| CN | 46,2 | |
| NZ | 118,4 | |
| ZA | 103,6 | |
| ZZ | 103,3 | |
| 0809 10 00 | AR | 75,0 |
| TR | 222,9 | |
| XS | 138,6 | |
| ZZ | 145,5 | |
| 0809 20 95 | TR | 309,1 |
| ZZ | 309,1 | |
| 0809 40 05 | BA | 56,1 |
| EC | 75,9 | |
| ZZ | 66,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.