Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 491/2011 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød, æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 116,4 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 139,9 | 0 | BR |
| 127,3 | 0 | AR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 212,3 | 26 | BR |
| 241,1 | 18 | AR | ||
| 322,3 | 0 | CL | ||
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 336,4 | 0 | BR |
| 0408 11 80 | Æggeblommer, tørrede | 348,6 | 0 | AR |
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 372,9 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 266,9 | 6 | BR |
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 602,6 | 0 | AR |
Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « angiver »andre oprindelser«.«