Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) nr. 354/2011 af 12. april 2011 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for visse fisk og fiskevarer med oprindelse i Bosnien og Hercegovina)
For fisk og fiskevarer, som har oprindelse i Bosnien og Hercegovina og er opført på listen i bilaget, og som overgår til fri omsætning i Den Europæiske Union, gælder der nedsat told eller nultold, jf. niveauer og mængder som fastsat for de årlige EU-toldkontingenter i bilaget.
De pågældende varer skal, for at kunne komme ind under præferenceordningen, ledsages af et oprindelsesbevis som fastsat i protokol nr. 2 til interimsaftalen med Bosnien og Hercegovina eller protokol nr. 2 til stabiliserings- og associeringsaftalen med Bosnien og Hercegovina.
De toldkontingenter, der er fastsat i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 ().
Medlemsstaterne og Kommissionen indgår et nært samarbejde for at sikre, at forordningen overholdes.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2008.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen udelukkende betragtes som vejledende, idet præferenceordningen i dette bilag bestemmes af KN-koder. Hvor der er angivet ex KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden sammenholdt med den tilsvarende varebeskrivelse.
FISK OG FISKEVARER
| Løbenummer | KN-kode | Taric-underopdeling | Beskrivelse | Årlig kontingentmængde (ton nettovægt) | Toldsats |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1594 | 0301 91 | Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; fileter og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde | 500 | fri | |
| 0302 11 | |||||
| 0303 14 | |||||
| 0304 42 | |||||
| 0304 52 00 | 10 | ||||
| 0304 82 | |||||
| 0304 99 21 | 11 , 12 , 20 | ||||
| 0305 10 00 | 10 | ||||
| 0305 39 90 | 10 | ||||
| 0305 43 00 | |||||
| 0305 59 85 | 61 | ||||
| 0305 69 80 | 61 | ||||
| 09.1595 | 0301 93 00 | Karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; fileter og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde | 140 | fri | |
| 0302 73 00 | |||||
| 0303 25 00 | |||||
| 0304 39 00 | 20 | ||||
| 0304 51 00 | 10 | ||||
| 0304 69 00 | 20 | ||||
| 0304 93 90 | 10 | ||||
| 0305 10 00 | 20 | ||||
| 0305 31 00 | 10 | ||||
| 0305 44 90 | 10 | ||||
| 0305 52 00 | 10 | ||||
| 0305 64 00 | 10 | ||||
| 09.1596 | 0301 99 85 | 80 | Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; fileter og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde | 30 | fri |
| 0302 85 10 | |||||
| 0303 89 50 | |||||
| 0304 49 90 | 60 | ||||
| 0304 59 90 | 40 | ||||
| 0304 89 90 | 30 | ||||
| 0304 99 99 | 20 | ||||
| 0305 10 00 | 30 | ||||
| 0305 39 90 | 70 | ||||
| 0305 49 80 | 40 | ||||
| 0305 59 85 | 65 | ||||
| 0305 69 80 | 65 | ||||
| 09.1597 | 0301 99 85 | 22 | Havbars (Dicentrarchus labrax): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; fileter og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde | 30 | fri |
| 0302 84 10 | |||||
| 0303 84 10 | |||||
| 0304 49 90 | 70 | ||||
| 0304 59 90 | 45 | ||||
| 0304 89 90 | 40 | ||||
| 0304 99 99 | 70 | ||||
| 0305 10 00 | 40 | ||||
| 0305 39 90 | 80 | ||||
| 0305 49 80 | 50 | ||||
| 0305 59 85 | 67 | ||||
| 0305 69 80 | 67 | ||||
| 09.1598 | 1604 13 11 | Sardin, tilberedt eller konserveret | 50 | 6 % | |
| 1604 13 19 | |||||
| 1604 20 50 | 10 , 19 | ||||
| 09.1599 | 1604 16 00 | Ansjos, tilberedt eller konserveret | 70 | 12,5 % | |
| 1604 20 40 |
() Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).