Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 318/2011 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 1. april 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | IL | 61,9 |
| JO | 68,6 | |
| MA | 52,9 | |
| TN | 106,6 | |
| TR | 79,8 | |
| ZZ | 74,0 | |
| 0707 00 05 | EG | 158,2 |
| TR | 141,6 | |
| ZZ | 149,9 | |
| 0709 90 70 | MA | 38,2 |
| TR | 121,7 | |
| ZA | 28,9 | |
| ZZ | 62,9 | |
| 0805 10 20 | EG | 53,3 |
| IL | 76,5 | |
| MA | 52,7 | |
| TN | 50,9 | |
| TR | 69,5 | |
| ZZ | 60,6 | |
| 0805 50 10 | TR | 47,7 |
| ZZ | 47,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 81,5 |
| BR | 80,8 | |
| CA | 87,6 | |
| CL | 92,6 | |
| CN | 85,4 | |
| MK | 45,6 | |
| US | 130,8 | |
| UY | 70,6 | |
| ZA | 90,1 | |
| ZZ | 85,0 | |
| 0808 20 50 | AR | 85,2 |
| CL | 148,7 | |
| CN | 58,5 | |
| US | 79,9 | |
| ZA | 97,9 | |
| ZZ | 94,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.