Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 267/2011 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin samt ændring af forordning (EF) nr. 1484/95)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 140,8 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 135,2 | 0 | BR |
| 121,1 | 0 | AR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 218,9 | 24 | BR |
| 248,4 | 16 | AR | ||
| 319,1 | 0 | CL | ||
| 0207 14 50 | Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 179,2 | 10 | BR |
| 0207 25 10 | Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne | 208,9 | 0 | BR |
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 276,6 | 6 | BR |
| 390,3 | 0 | CL | ||
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 337,0 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 281,9 | 1 | BR |
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 602,6 | 0 | AR |
Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « angiver »andre oprindelser«.«