Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 231/2011 af 9. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 10. marts 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | IL | 122,2 |
| MA | 51,5 | |
| TN | 115,9 | |
| TR | 89,8 | |
| ZZ | 94,9 | |
| 0707 00 05 | TR | 166,1 |
| ZZ | 166,1 | |
| 0709 90 70 | MA | 43,3 |
| TR | 102,7 | |
| ZZ | 73,0 | |
| 0805 10 20 | EG | 57,2 |
| IL | 64,5 | |
| MA | 50,0 | |
| TN | 55,5 | |
| TR | 69,9 | |
| ZZ | 59,4 | |
| 0805 50 10 | EG | 42,1 |
| MA | 42,1 | |
| TR | 52,4 | |
| ZZ | 45,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 99,8 |
| CA | 101,6 | |
| CL | 105,4 | |
| CN | 84,8 | |
| MK | 54,8 | |
| US | 146,4 | |
| ZA | 67,5 | |
| ZZ | 94,3 | |
| 0808 20 50 | AR | 85,2 |
| CL | 106,8 | |
| CN | 81,8 | |
| US | 79,9 | |
| ZA | 103,8 | |
| ZZ | 91,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.