Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) nr. 130/2011 om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 6. særlige licitation)
I forbindelse med den 6. særlige licitation med henblik på salg af korn som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 9. februar 2011, fastsættes salgsprisen for hver kornart og medlemsstat i bilaget til denne forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 293 af 11.11.2010, s. 41.
EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.
Individuelle beslutninger om buddene
| (EUR/t) | |||
|---|---|---|---|
| Medlemsstat | Minimumssalgspris | ||
| Blød hvede | Byg | Majs | |
| KN kode 1001 90 | KN kode 1003 00 | KN kode 1005 90 00 | |
| Belgique/België | X | X | X |
| България | X | X | X |
| Česká republika | X | 204,00 | X |
| Danmark | X | X | X |
| Deutschland | X | 198,86 | X |
| Eesti | X | X | X |
| Eire/Ireland | X | X | X |
| Elláda | X | X | X |
| España | X | X | X |
| France | X | o | X |
| Italia | X | X | X |
| Kypros | X | X | X |
| Latvija | X | X | X |
| Lietuva | X | X | X |
| Luxembourg | X | X | X |
| Magyarország | X | X | X |
| Malta | X | X | X |
| Nederland | X | X | X |
| Österreich | X | X | X |
| Polska | X | X | X |
| Portugal | X | X | X |
| România | X | X | X |
| Slovenija | X | X | X |
| Slovensko | X | 201,47 | X |
| Suomi/Finland | X | 180,18 | X |
| Sverige | X | 194,00 | X |
| United Kingdom | X | 198,51 | X |
| (—) der er ikke fastsat nogen minimumssalgspris (alle bud afvist) (°) ingen bud (X) intet korn til salg (#) ikke relevant |