Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) nr. 55/2011 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager med henblik på indgangspriser)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 22. januar 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 61,3 |
| TN | 120,5 | |
| TR | 96,2 | |
| ZZ | 92,7 | |
| 0707 00 05 | EG | 158,2 |
| JO | 87,5 | |
| TR | 96,8 | |
| ZZ | 114,2 | |
| 0709 90 70 | MA | 37,4 |
| TR | 122,4 | |
| ZZ | 79,9 | |
| 0709 90 80 | EG | 66,7 |
| ZZ | 66,7 | |
| 0805 10 20 | AR | 41,5 |
| BR | 41,5 | |
| EG | 57,7 | |
| MA | 54,7 | |
| TR | 68,3 | |
| ZA | 41,5 | |
| ZZ | 50,9 | |
| 0805 20 10 | MA | 74,8 |
| TR | 79,6 | |
| ZZ | 77,2 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | CN | 69,6 |
| IL | 67,2 | |
| JM | 101,1 | |
| MA | 109,6 | |
| PK | 69,0 | |
| TR | 73,7 | |
| ZZ | 81,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 45,3 |
| TR | 52,6 | |
| UY | 45,3 | |
| ZZ | 47,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 78,5 |
| CA | 96,7 | |
| CL | 82,0 | |
| CN | 97,4 | |
| MK | 54,3 | |
| US | 140,6 | |
| ZZ | 91,6 | |
| 0808 20 50 | CN | 58,3 |
| NZ | 97,8 | |
| US | 127,9 | |
| ZA | 101,0 | |
| ZZ | 96,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.