Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) nr. 27/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 15. januar 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 76,6 |
| TN | 113,1 | |
| TR | 107,2 | |
| ZZ | 99,0 | |
| 0707 00 05 | EG | 158,2 |
| JO | 87,5 | |
| TR | 145,3 | |
| ZZ | 130,3 | |
| 0709 90 70 | MA | 41,4 |
| TR | 127,5 | |
| ZZ | 84,5 | |
| 0805 10 20 | EG | 57,3 |
| IL | 67,1 | |
| MA | 54,7 | |
| TR | 70,4 | |
| ZA | 56,7 | |
| ZZ | 61,2 | |
| 0805 20 10 | MA | 69,3 |
| TR | 79,6 | |
| ZZ | 74,5 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | CN | 129,3 |
| HR | 46,1 | |
| IL | 68,0 | |
| JM | 100,4 | |
| MA | 103,8 | |
| TR | 73,2 | |
| ZZ | 86,8 | |
| 0805 50 10 | TR | 58,5 |
| ZZ | 58,5 | |
| 0808 10 80 | CA | 99,7 |
| CN | 95,7 | |
| US | 124,4 | |
| ZZ | 106,6 | |
| 0808 20 50 | CN | 87,7 |
| US | 114,6 | |
| ZZ | 101,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.