Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) nr. 1220/2010 af 17. december 2010 om fastsættelse af minimumssalgspriser for korn på grundlag af den 3. særlige licitation)
I forbindelse med den 3. særlige licitation med henblik på salg af korn som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 15. december 2010, fastsættes minimumssalgsprisen for hver kornart og medlemsstat i bilaget til denne forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2010.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 293 af 11.11.2010, s. 41.
EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.
Individuelle beslutninger om buddene
| (EUR/t) | |||
|---|---|---|---|
| Medlemsstat | Minimumssalgspris | ||
| Blød hvede | Byg | Majs | |
| KN kode 1001 90 | KN kode 1003 00 | KN kode 1005 90 00 | |
| Belgique/België | X | X | X |
| България | X | X | X |
| Česká republika | 222,18 | 175,10 | X |
| Danmark | X | — | X |
| Deutschland | X | 185 | X |
| Eesti | X | 175 | X |
| Eire/Ireland | X | X | X |
| Elláda | X | X | X |
| España | X | X | X |
| France | X | — | X |
| Italia | X | X | X |
| Kypros | X | X | X |
| Latvija | X | X | X |
| Lietuva | X | 174,50 | X |
| Luxembourg | X | X | X |
| Magyarország | X | 175,50 | X |
| Malta | X | X | X |
| Nederland | X | X | X |
| Österreich | X | X | X |
| Polska | X | X | X |
| Portugal | X | X | X |
| România | X | X | X |
| Slovenija | X | X | X |
| Slovensko | X | 175,21 | X |
| Suomi/Finland | X | 175,20 | X |
| Sverige | X | 184,50 | X |
| United Kingdom | X | 199,42 | X |
| (—) der er ikke fastsat nogen minimumssalgspris (alle bud afvist) (°) ingen bud (X) intet korn til salg (#) ikke relevant |