Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2009 af 23. november 2009 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz og om ophævelse af forordning (EF) nr. 933/2002)
Toldkontingenterne for de produkter med oprindelse i Schweiz, der er opstillet i bilaget, åbnes årligt og med den toldsats, der er anført i bilaget.
Toldkontingenterne i artikel 1 forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med , og .
Forordning (EF) nr. 933/2002 ophæves.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2009.
EFT L 253 af 11.10.1993, s. 11.
Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende. Præferenceordningen i dette bilag henviser til KN-koderne på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.
| Løbenr. | KN-kode | Taric underopdeling | Varebeskrivelse | Kontingentperiode | Kontingentmængde (i tons nettovægt) | Kontingenttoldsats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.0919 | ex 0210 19 50 | 10 | Skinker fra tamsvin, i lage, udbenet, i blære eller kunsttarm | 1.1 til 31.12 | 1 900 | fri |
| ex 0210 19 81 | 10 | Kød fra tamsvin, udbenet, kotelet, røget | ||||
| ex 1601 00 10 | 10 | Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte næringsmidler på basis heraf fra dyr under position 0101 til 0104 , bortset fra vildsvin | ||||
| ex 1601 00 91 | 10 | |||||
| ex 1601 00 99 | 10 | |||||
| ex 0210 19 81 | 20 | Flæskenakke, lufttørret, også krydret, hel, i stykker eller i tynde skiver | ||||
| ex 1602 49 19 | 10 | |||||
| 09.0921 | 0701 10 00 | Læggekartofler, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 4 000 | fri | |
| 09.0922 | 0702 00 00 | Tomater, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0923 | 0703 10 19 0703 90 | Spiseløg, dog ikke sætteløg, porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 5 000 | fri | |
| 09.0924 | 0704 10 00 0704 90 | Hvidkål, blomkål, kålrabi, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), bortset fra rosenkål, friske eller kølede | 1.1 to 31.12 | 5 500 | fri | |
| 09.0925 | 0705 | Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 3 000 | fri | |
| 09.0926 | 0706 10 00 | Gulerødder og turnips, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 5 000 | fri | |
| 09.0927 | 0706 90 10 0706 90 90 | Rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, bortset fra peberrod (Cochlearia armoracia), friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 3 000 | fri | |
| 09.0928 | 0707 00 05 | Agurker, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0929 | 0708 20 00 | Bønner (Vigna-arter, Phaseolu-arter), friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0930 | 0709 30 00 | Auberginer, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 500 | fri | |
| 09.0931 | 0709 40 00 | Selleri, undtagen knoldselleri, frisk eller kølet | 1.1 til 31.12 | 500 | fri | |
| 09.0932 | 0709 70 00 | Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0933 | 0709 90 10 | Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0950 | 0709 90 20 | Bladbeder og kardoner, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 300 | fri | |
| 09.0934 | 0709 90 50 | Fennikel, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0935 | 0709 90 70 | Courgetter, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0936 | 0709 90 90 | Andre grøntsager, friske eller kølede | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0945 | 0710 10 00 | Kartofler, også kogte i vand eller dampkogte, frosne | 1.1 til 31.12 | 3 000 | fri | |
| 2004 10 10 2004 10 99 | Kartofler, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 , bortset fra mel eller flager | |||||
| 2005 20 80 | Kartofler, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen kartofler henhørende under pos. 2006 , bortset fra tilberedninger i form af mel eller flager og tilberedninger i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring | |||||
| 09.0937 | ex 0808 10 80 | 90 | Æbler, bortset fra æbler til fremstilling af æblecider, friske | 1.1 til 31.12 | 3 000 | fri |
| 09.0938 | 0808 20 | Pærer og kvæder, friske | 1.1 til 31.12 | 3 000 | fri | |
| 09.0939 | 0809 10 00 | Abrikoser, friske | 1.1 til 31.12 | 500 | fri | |
| 09.0940 | 0809 20 95 | Kirsebær, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus), friske | 1.1 til 31.12 | 1 500 | fri | |
| 09.0941 | 0809 40 | Blommer og slåen, friske | 1.1 til 31.12 | 1 000 | fri | |
| 09.0948 | 0810 10 00 | Jordbær, friske | 1.1 til 31.12 | 200 | fri | |
| 09.0942 | 0810 20 10 | Hindbær, friske | 1.1 til 31.12 | 100 | fri | |
| 09.0943 | 0810 20 90 | Brombær, morbær og loganbær, friske | 1.1 til 31.12 | 100 | fri | |
| 09.0946 | ex 0811 90 19 | 12 | Kirsebær, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler | 1.1 til 31.12 | 500 | fri |
| ex 0811 90 39 | 12 | |||||
| 0811 90 80 | Kirsebær, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus), også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler | |||||
| 2008 60 | Kirsebær, tilberedte eller konserverede på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet | |||||
| 09.0944 | 1106 30 10 | Mel og pulver af bananer | 1.1 til 31.12 | 5 | fri |
Nedsættelsen af tolden inden for dette toldkontingent er begrænset til værdidelen. Indgangspriserne og de specifikke toldafgifter herfor er fortsat gældende.