Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 24. november 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 38,6 |
| MA | 35,0 | |
| MK | 37,7 | |
| TR | 59,5 | |
| ZZ | 42,7 | |
| 0707 00 05 | JO | 171,8 |
| MA | 52,9 | |
| TR | 76,4 | |
| ZZ | 100,4 | |
| 0709 90 70 | MA | 50,7 |
| TR | 119,5 | |
| ZZ | 85,1 | |
| 0805 20 10 | MA | 76,0 |
| ZZ | 76,0 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | CN | 50,4 |
| HR | 53,0 | |
| MA | 74,5 | |
| TR | 78,7 | |
| ZZ | 64,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 58,1 |
| TR | 68,2 | |
| ZA | 61,6 | |
| ZZ | 62,6 | |
| 0808 10 80 | CA | 63,9 |
| MK | 20,3 | |
| NZ | 102,0 | |
| US | 106,2 | |
| XS | 24,5 | |
| ZA | 87,3 | |
| ZZ | 67,4 | |
| 0808 20 50 | CN | 61,9 |
| TR | 85,0 | |
| ZZ | 73,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.