Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2009 af 20. november 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 21. november 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 38,6 |
| MA | 32,3 | |
| MK | 39,6 | |
| TR | 60,0 | |
| ZZ | 42,6 | |
| 0707 00 05 | JO | 171,8 |
| MA | 46,5 | |
| TR | 96,1 | |
| ZZ | 104,8 | |
| 0709 90 70 | MA | 53,1 |
| TR | 113,0 | |
| ZZ | 83,1 | |
| 0805 20 10 | MA | 71,1 |
| ZZ | 71,1 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | CN | 49,5 |
| HR | 60,0 | |
| MA | 74,5 | |
| TR | 75,4 | |
| ZZ | 64,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 55,9 |
| TR | 73,3 | |
| ZA | 61,6 | |
| ZZ | 63,6 | |
| 0808 10 80 | AU | 171,8 |
| CA | 63,9 | |
| MK | 20,3 | |
| NZ | 102,0 | |
| US | 94,1 | |
| ZA | 101,0 | |
| ZZ | 92,2 | |
| 0808 20 50 | CN | 64,6 |
| TR | 89,0 | |
| US | 72,0 | |
| ZZ | 75,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.