Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 20. november 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 38,6 |
| MA | 31,6 | |
| MK | 37,7 | |
| TR | 59,0 | |
| ZZ | 41,7 | |
| 0707 00 05 | JO | 171,8 |
| MA | 46,5 | |
| TR | 77,7 | |
| ZZ | 98,7 | |
| 0709 90 70 | MA | 57,7 |
| TR | 109,5 | |
| ZZ | 83,6 | |
| 0805 20 10 | MA | 68,7 |
| ZZ | 68,7 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | CN | 52,3 |
| HR | 40,9 | |
| MA | 74,5 | |
| TR | 76,4 | |
| ZZ | 61,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 54,6 |
| TR | 71,6 | |
| ZA | 61,6 | |
| ZZ | 62,6 | |
| 0806 10 10 | BR | 245,4 |
| LB | 294,8 | |
| TR | 143,2 | |
| US | 293,9 | |
| ZZ | 244,3 | |
| 0808 10 80 | AU | 171,8 |
| CA | 63,9 | |
| MK | 22,6 | |
| NZ | 102,0 | |
| US | 94,7 | |
| ZA | 103,1 | |
| ZZ | 93,0 | |
| 0808 20 50 | CN | 57,0 |
| TR | 84,0 | |
| US | 72,0 | |
| ZZ | 71,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.