Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1097/2009 af 16. november 2009 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af dimethoat, ethephon, fenamiphos, fenarimol, methamidophos, methomyl, omethoat, oxydemeton-methyl, procymidon, thiodicarb og vinclozolin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst))
Bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
For de aktivstoffer og de produkter, der er anført i nedenstående liste, finder forordning (EF) nr. 396/2005 stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret inden den 7. juni 2010:
a) dimethoat: kirsebærsaft, hvede efter oplagring og frosne ærter med bælg
b) ethephon: konserveret ananas, ananassaft og konserverede peberfrugter
c) fenarimol: tomatsaft, konserverede tomater og konserverede peberfrugter
d) methamidophos: abrikossaft, konserverede abrikoser og frosne bønner med bælg
e) methomyl/thiodicarb: rosiner og konserverede ferskner
f) oxydemeton-methyl: oliefrø, cerealier, mælkepulver, te, vin, safter, konserverede, frosne og tørrede frugter og grøntsager samt nødder
g) procymidon: oliefrø, konserverede ferskner, tomater, appelsinsaft og rosiner
h) vinclozolin: hindbærsaft, æblesaft, kvædegelé, pæresaft, konserverede abrikoser og abrikossaft.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 7. juni 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:
Oplysningerne vedrørende dimethoat, ethephon, fenamiphos, fenarimol, methamidophos, methomyl, omethoat, oxydemeton-methyl, procymidon, thiodicarb og vinclozolin affattes således:
»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)
| Kodenummer | Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for | Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat) | Ethephon | Fenamiphos (summen af fenamiphos og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som fenamiphos) | Fenarimol | Methamidophos | Methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl) | Oxydemetonmethyl (summen af oxydemetonmethyl og demeton-S-methylsulfon, udtrykt som oxydemetonmethyl) | Procymidon | Vinclozolin (summen af vinclozolin og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0100000 | 1. FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER | 0,01 | 0,02 | |||||||
| 0110000 | i) Citrusfrugter | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ||
| 0110010 | Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo, ugli og lignende krydsninger) | |||||||||
| 0110020 | Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger) | |||||||||
| 0110030 | Citroner (Cedrat, citron) | |||||||||
| 0110040 | Limefrugter | |||||||||
| 0110050 | Mandariner (Klementin, tangerin og lignende krydsninger) | |||||||||
| 0110990 | Andet | |||||||||
| 0120000 | ii) Trænødder, også afskallede | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ||
| 0120010 | Mandler | |||||||||
| 0120020 | Paranødder | |||||||||
| 0120030 | Cashew-nødder | |||||||||
| 0120040 | Kastanjer | |||||||||
| 0120050 | Kokos-nødder | |||||||||
| 0120060 | Hassel-nødder (Lamberts-nød) | |||||||||
| 0120070 | Macadamia | |||||||||
| 0120080 | Pekannødder | |||||||||
| 0120090 | Pinjekerner | |||||||||
| 0120100 | Pistacie-nødder | |||||||||
| 0120110 | Valnødder | |||||||||
| 0120990 | Andet | |||||||||
| 0130000 | iii) Kernefrugter | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,01 | |||||
| 0130010 | Æbler (Vildæble) | 0,5 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0130020 | Pærer (Kinesisk pære) | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0130030 | Kvæder | 0,05 | 0,02 | 1 | ||||||
| 0130040 | Mispel | |||||||||
| 0130050 | Japanmispel | |||||||||
| 0130990 | Andet | 0,05 | 0,2 | 0,05 | ||||||
| 0140000 | iv) Stenfrugter | 0,02 | ||||||||
| 0140010 | Abrikoser | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
| 0140020 | Kirsebær (Sød-kirsebær, surkirsebær) | 0,2 (+) | 3 | 1 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | |||
| 0140030 | Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | |||
| 0140040 | Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle) | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
| 0140990 | Andet | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
| 0150000 | v) Bær og småfrugter | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0151000 | a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | 0,3 | ||||||||
| 0151010 | Spisedruer | 0,05 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | |||||
| 0151020 | Druer til vin-fremstilling | 1 (+) | 0,3 | 0,5 | 5 | |||||
| 0152000 | b) Jordbær | 0,05 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | |||||
| 0153000 | c) Stængelfrugter | 0,05 | 0,02 | |||||||
| 0153010 | Brombær | 0,02 | 5 | |||||||
| 0153020 | Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær) | 0,02 | 5 | |||||||
| 0153030 | Hindbær (Vinbrombær) | 0,1 | 5 | |||||||
| 0153990 | Andet | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0154000 | d) Andre små frugter og bær | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0154010 | Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, tyttebær) | 0,05 | 0,02 | |||||||
| 0154020 | Tranebær | 0,05 | 0,02 | |||||||
| 0154030 | Solbær og ribs (røde, hvide) | 0,05 | 1 | |||||||
| 0154040 | Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter) | 0,05 | 1 | |||||||
| 0154050 | Hyben | |||||||||
| 0154060 | Morbær (Bær fra jordbærtræ) | |||||||||
| 0154070 | Azarol-hvidtjørn | |||||||||
| 0154080 | Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, azarol, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer) | |||||||||
| 0154990 | Andet | 0,05 | 0,02 | |||||||
| 0160000 | vi) Diverse frugter | 0,01 | 0,02 | |||||||
| 0161000 | a) Spiselig skræl | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||||
| 0161010 | Dadler | 0,02 | ||||||||
| 0161020 | Figner | 0,02 | ||||||||
| 0161030 | Spiseoliven | 2 | ||||||||
| 0161040 | Kumquat (Marumi, nagami) | 0,02 | ||||||||
| 0161050 | Karambol (Bilimbi) | |||||||||
| 0161060 | Almindelig kaki | |||||||||
| 0161070 | Jambolan (java-blomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær (grumi-chama), surinam-kirsebær) | |||||||||
| 0161990 | Andet | 0,02 | ||||||||
| 0162000 | b) Ikke spiselig skræl, små | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |||||
| 0162010 | Kiwifrugter | 10 | ||||||||
| 0162020 | Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi)) | 0,05 | ||||||||
| 0162030 | Passions-frugter | 0,05 | ||||||||
| 0162040 | Ægte figenkaktus (kaktusfigen) | |||||||||
| 0162050 | Stjerneæble | |||||||||
| 0162060 | Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey)) | |||||||||
| 0162990 | Andet | 0,05 | ||||||||
| 0163000 | c) Ikke spiselig skræl, store | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0163010 | Avocadoer | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0163020 | Bananer (Dværg-banan, melbanan, æblebanan) | 0,05 | 0,05 | 0,2 | ||||||
| 0163030 | Mango-frugter | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0163040 | Papaja | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0163050 | Granatæbler | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0163060 | Cherimoya (Netannona, sød annona (sukker-æble), llama og andre mellemstorefrugter af Annona-familien) | |||||||||
| 0163070 | Guava | |||||||||
| 0163080 | Ananas | 0,5 (+) | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0163090 | Brødfrugt (Jackfrugt) | |||||||||
| 0163100 | Durian | |||||||||
| 0163110 | Pigget annona (guanabana) | |||||||||
| 0163990 | Andet | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0200000 | 2. GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE | 0,01 | ||||||||
| 0210000 | i) Rod- og knoldgrøntsager | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||
| 0211000 | a) Kartofler | 0,02 | ||||||||
| 0212000 | b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager | 0,02 | ||||||||
| 0212010 | Maniok (Taro, tarorod, tannia) | |||||||||
| 0212020 | Batater, søde kartofler | |||||||||
| 0212030 | Yams (Yamsbønne, mexikansk yamsbønne) | |||||||||
| 0212040 | Salep-maranta | |||||||||
| 0212990 | Andet | |||||||||
| 0213000 | c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe | |||||||||
| 0213010 | Rødbeder | 0,02 | ||||||||
| 0213020 | Gulerødder | 0,02 | ||||||||
| 0213030 | Knoldselleri | 0,1 | ||||||||
| 0213040 | Peberrod | 0,02 | ||||||||
| 0213050 | Jordskokker | 0,02 | ||||||||
| 0213060 | Pastinakker | 0,02 | ||||||||
| 0213070 | Persillerod | 0,02 | ||||||||
| 0213080 | Radiser (Sort ræddike, japan-ræddike og lignende sorter) | 0,02 | ||||||||
| 0213090 | Havrerod (Skorzoner, have-skorzoner (vegetabilsk østersplante)) | 0,02 | ||||||||
| 0213100 | Kålroer | 0,02 | ||||||||
| 0213110 | Majroer | 0,02 | ||||||||
| 0213990 | Andet | 0,02 | ||||||||
| 0220000 | ii) Løg | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ||||
| 0220010 | Hvidløg | 0,02 | 0,2 | 1 | ||||||
| 0220020 | Kepaløg (Perleløg) | 0,02 | 0,2 | 1 | ||||||
| 0220030 | Skalotteløg | 0,02 | 0,2 | 0,05 | ||||||
| 0220040 | Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter) | 2 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0220990 | Andet | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0230000 | iii) Frugtgrøntsager | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ||||||
| 0231000 | a) Solanacea | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0231010 | Tomater (Kirsebær-tomat) | 1 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| 0231020 | Peberfrugter (Chilipeber) | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| 0231030 | Auberginer (ægge-planter) (Melonpære) | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| 0231040 | Okra, lady's fingers | 0,05 | 0,02 | 2 | ||||||
| 0231990 | Andet | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0232000 | b) Cucurbitae - spiselig skræl | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 1 | |||||
| 0232010 | Agurker | 0,02 | ||||||||
| 0232020 | Drueagurker, asieagurker | 0,02 | ||||||||
| 0232030 | Courgetter (Sommer-squash, mandel-græskar (patisson)) | 0,05 | ||||||||
| 0232990 | Andet | 0,02 | ||||||||
| 0233000 | c) Cucurbitae - ikke spiselig skræl | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | |||||
| 0233010 | Meloner (Hornmelon) | 0,02 (+) | ||||||||
| 0233020 | Græskar (Vinter-squash) | 0,02 | ||||||||
| 0233030 | Vand-meloner | 0,05 | ||||||||
| 0233990 | Andet | 0,02 | ||||||||
| 0234000 | d) Sukkermajs | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||
| 0239000 | e) Andre frugtgrøntsager | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||
| 0240000 | iv) Kål | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||
| 0241000 | a) Blomsterkål | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0241010 | Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa) | |||||||||
| 0241020 | Blomkål | |||||||||
| 0241990 | Andet | |||||||||
| 0242000 | b) Hovedkål | 0,01 | ||||||||
| 0242010 | Rosenkål | 0,05 | 0,05 | |||||||
| 0242020 | Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål) | 0,02 | 0,02 | |||||||
| 0242990 | Andet | 0,02 | 0,02 | |||||||
| 0243000 | c) Bladkål | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ||||||
| 0243010 | Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, pe-tsai, fodermarv-kål) | |||||||||
| 0243020 | Grønkål (Foderkål) | |||||||||
| 0243990 | Andet | |||||||||
| 0244000 | d) Kålrabi | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ||||||
| 0250000 | v) Bladgrøntsager og friske urter | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||
| 0251000 | a) Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0251010 | Vårsalat (Feldsalat) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0251020 | Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat)) | 0,02 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| 0251030 | Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0251040 | Havekarse | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0251050 | Langskulpet vinterkarse | |||||||||
| 0251060 | Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0251070 | Rød sennep | |||||||||
| 0251080 | Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna) | 0,02 | 0,02 | 5 | ||||||
| 0251990 | Andet | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0252000 | b) Spinat og lign. (blade) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0252010 | Spinat (New-zealandsk spinat, majroetoppe) | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0252020 | Portulak (Vinter-portulak, have-portulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt) | |||||||||
| 0252030 | Bladbeder (Blade af rødbeder) | 0,02 | 0,02 | |||||||
| 0252990 | Andet | 0,02 | 0,02 | |||||||
| 0253000 | c) Vinblade (vindrueblade) | |||||||||
| 0254000 | d) Brøndkarse | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||||
| 0255000 | e) Julesalat | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||||
| 0256000 | f) Urter | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0256010 | Kørvel | 0,02 | 0,3 | |||||||
| 0256020 | Purløg | 0,02 | 0,3 | |||||||
| 0256030 | Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lo-stilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea) | 0,02 | 0,3 | |||||||
| 0256040 | Persille | 0,02 | 0,3 | |||||||
| 0256050 | Salvie (Vintersar, almindelig sar) | |||||||||
| 0256060 | Rosmarin | |||||||||
| 0256070 | Timian (Merian, oregano) | |||||||||
| 0256080 | Basilikum (Blade af citron-melisse, mynte, pebermynte) | |||||||||
| 0256090 | Laurbær-blade | |||||||||
| 0256100 | Estragon (Isop) | |||||||||
| 0256990 | Andet | 0,02 | 0,3 | |||||||
| 0260000 | vi) Bælgfrugter (friske) | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| 0260010 | Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne) | 0,01 | 1 | 0,05 | ||||||
| 0260020 | Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne) | 0,01 | 0,02 | 0,5 | ||||||
| 0260030 | Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært)) | 0,5 | 1 | 0,05 | ||||||
| 0260040 | Ærter, uden bælg (Haveært/ grønært, kikært) | 0,01 | 0,3 | 0,05 | ||||||
| 0260050 | Linser | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0260990 | Andet | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ||||||
| 0270000 | vii) Stængelgrøntsager (friske) | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||
| 0270010 | Asparges | 0,01 | ||||||||
| 0270020 | Kardoner | 0,01 | ||||||||
| 0270030 | Bladselleri | 0,01 | ||||||||
| 0270040 | Fennikel | 0,01 | ||||||||
| 0270050 | Artiskokker | 0,1 | ||||||||
| 0270060 | Porrer | 0,01 | ||||||||
| 0270070 | Rabarber | 0,01 | ||||||||
| 0270080 | Bambus-skud | |||||||||
| 0270090 | Palme-hjerter | |||||||||
| 0270990 | Andet | 0,01 | ||||||||
| 0280000 | viii) Svampe | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |
| 0280010 | Dyrkede (Havecham-pignon, østershat, shitake) | |||||||||
| 0280020 | Vilde (Kantarel, sommer-trøffel, morkel, rørhat) | |||||||||
| 0280990 | Andet | |||||||||
| 0290000 | ix) Tang | |||||||||
| 0300000 | 3. BÆLGFRUGTER, TØRREDE | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
| 0300010 | Bønner (Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne) | 0,02 | 0,5 | |||||||
| 0300020 | Linser | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0300030 | Ærter (Kikært, markært, fladbælg) | 0,2 | 0,05 | |||||||
| 0300040 | Lupiner | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0300990 | Andet | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0400000 | 4. OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | |||||
| 0401000 | i) Olieholdige frø | 0,05 | ||||||||
| 0401010 | Hørfrø | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0401020 | Jordnødder | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | |||||
| 0401030 | Valmuefrø | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0401040 | Sesamfrø | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0401050 | Solsikkefrø | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |||||
| 0401060 | Rapsfrø (Frø af agerkål, rybs) | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |||||
| 0401070 | Sojabønner | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | |||||
| 0401080 | Sennepsfrø | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0401090 | Bomuldsfrø | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | |||||
| 0401100 | Græskarfrø | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0401110 | Safflor | |||||||||
| 0401120 | Hjulkrone | |||||||||
| 0401130 | Sæddodder | |||||||||
| 0401140 | Hampfrø | 0,01 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| 0401150 | Kristpalme-frø | |||||||||
| 0401990 | Andet | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0402000 | ii) Olieholdige frugter | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | |||||
| 0402010 | Oliven til olie-fremstilling | 2 | ||||||||
| 0402020 | Palmenødder (oliepalme-kerner) | |||||||||
| 0402030 | Frugt fra oliepalmer | |||||||||
| 0402040 | Kapok | |||||||||
| 0402990 | Andet | 0,05 | ||||||||
| 0500000 | 5. KORN | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | ||
| 0500010 | Byg | 0,02 | 0,5 | |||||||
| 0500020 | Boghvede | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0500030 | Majs | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0500040 | Hirse (Kolbehirse, teff) | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0500050 | Havre | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0500060 | Ris | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0500070 | Rug | 0,05 | 0,5 | |||||||
| 0500080 | Durra | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0500090 | Hvede (Spelt, triticale) | 0,05 | 0,2 | |||||||
| 0500990 | Andet | 0,02 | 0,05 | |||||||
| 0600000 | 6. TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | ||
| 0610000 | i) Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,05 | 0,02 | |||||||
| 0620000 | ii) Kaffebønner | |||||||||
| 0630000 | iii) Urteudtræk (tørrede) | |||||||||
| 0631000 | a) Blomster | |||||||||
| 0631010 | Blomster af kamille | |||||||||
| 0631020 | Blomster af hibiscus | |||||||||
| 0631030 | Kronblade af roser | |||||||||
| 0631040 | Blomster af jasmin | |||||||||
| 0631050 | Blomster af lind | |||||||||
| 0631990 | Andet | |||||||||
| 0632000 | b) Blade | |||||||||
| 0632010 | Jordbær-blade | |||||||||
| 0632020 | Rooibos-blade | |||||||||
| 0632030 | Maté | |||||||||
| 0632990 | Andet | |||||||||
| 0633000 | c) Rødder | |||||||||
| 0633010 | Baldrianrod | |||||||||
| 0633020 | Ginsengrod | |||||||||
| 0633990 | Andet | |||||||||
| 0639000 | d) Andre urteudtræk | |||||||||
| 0640000 | iv) Kakao (gærede bønner) | |||||||||
| 0650000 | v) Karob (johannesbrød) | |||||||||
| 0700000 | 7. HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 5 | 0,02 | 10 | 0,02 | 0,1 | 0,05 |
| 0800000 | 8. KRYDDERIER | |||||||||
| 0810000 | i) Frø | |||||||||
| 0810010 | Anis | |||||||||
| 0810020 | Sortkommen | |||||||||
| 0810030 | Sellerifrø (Løvstikke-frø) | |||||||||
| 0810040 | Korianderfrø | |||||||||
| 0810040 | Spids-kommenfrø | |||||||||
| 0810060 | Dildfrø | |||||||||
| 0810070 | Fennikelfrø | |||||||||
| 0810080 | Bukkehorns-frø | |||||||||
| 0810090 | Muskatnød | |||||||||
| 0810990 | Andet | |||||||||
| 0820000 | ii) Frugter og bær | |||||||||
| 0820010 | Allehånde | |||||||||
| 0820020 | Anispeber (kinesisk peber) | |||||||||
| 0820030 | Kommen | |||||||||
| 0820040 | Karde-momme | |||||||||
| 0820050 | Enebær | |||||||||
| 0820060 | Peber, hvid og sort (Lang peber, rosapeber) | |||||||||
| 0820070 | Vanille-stænger | |||||||||
| 0820080 | Tamarinde | |||||||||
| 0820990 | Andet | |||||||||
| 0830000 | iii) Bark | |||||||||
| 0830010 | Kanel (Cassia) | |||||||||
| 0830990 | Andet | |||||||||
| 0840000 | iv) Rødder eller jordstængler | |||||||||
| 0840010 | Lakrids | |||||||||
| 0840020 | Ingefær | |||||||||
| 0840030 | Gurkemeje (kurkuma) | |||||||||
| 0840040 | Peberrod | |||||||||
| 0840990 | Andet | |||||||||
| 0850000 | v) Knopper | |||||||||
| 0850010 | Krydder-nellike | |||||||||
| 0850020 | Kapers | |||||||||
| 0850990 | Andet | |||||||||
| 0860000 | vi) Støvfang | |||||||||
| 0860010 | Saffran-krokus | |||||||||
| 0860990 | Andet | |||||||||
| 0870000 | vii) Frøkapper | |||||||||
| 0870010 | Muskat-blomme | |||||||||
| 0870990 | Andet | |||||||||
| 0900000 | 9. SUKKERPLANTER | |||||||||
| 0900010 | Sukkerroer (roden) | |||||||||
| 0900020 | Sukkerrør | |||||||||
| 0900030 | Cikorie-rødder | |||||||||
| 0900990 | Andet | |||||||||
| 1000000 | 10. ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR | 0,01 | 0,02 | |||||||
| 1010000 | i) Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
| 1011000 | a) Svin | |||||||||
| 1011010 | Kød | |||||||||
| 1011020 | Fedt, uden kødindhold | |||||||||
| 1011030 | Lever | |||||||||
| 1011040 | Nyre | |||||||||
| 1011050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1011990 | Andet | |||||||||
| 1012000 | b) Kvæg | |||||||||
| 1012010 | Kød | |||||||||
| 1012020 | Fedt | |||||||||
| 1012030 | Lever | |||||||||
| 1012040 | Nyre | |||||||||
| 1012050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1012990 | Andet | |||||||||
| 1013000 | c) Får | |||||||||
| 1013010 | Kød | |||||||||
| 1013020 | Fedt | |||||||||
| 1013030 | Lever | |||||||||
| 1013040 | Nyre | |||||||||
| 1013050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1013990 | Andet | |||||||||
| 1014000 | d) Geder | |||||||||
| 1014010 | Kød | |||||||||
| 1014020 | Fedt | |||||||||
| 1014030 | Lever | |||||||||
| 1014040 | Nyre | |||||||||
| 1014050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1014990 | Andet | |||||||||
| 1015000 | e) Heste, æsler, muldyr og mulæsler | |||||||||
| 1015010 | Kød | |||||||||
| 1015020 | Fedt | |||||||||
| 1015030 | Lever | |||||||||
| 1015040 | Nyre | |||||||||
| 1015050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1015990 | Andet | |||||||||
| 1016000 | f) Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer | 0,02 | ||||||||
| 1016010 | Kød | |||||||||
| 1016020 | Fedt | |||||||||
| 1016030 | Lever | |||||||||
| 1016040 | Nyre | |||||||||
| 1016050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1016990 | Andet | |||||||||
| 1017000 | g) Andre husdyr (Kaniner, kænguruer) | |||||||||
| 1017010 | Kød | |||||||||
| 1017020 | Fedt | |||||||||
| 1017030 | Lever | |||||||||
| 1017040 | Nyre | |||||||||
| 1017050 | Spiselige slagte-biprodukter | |||||||||
| 1017990 | Andet | |||||||||
| 1020000 | ii) Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
| 1020010 | Kvæg | |||||||||
| 1020020 | Får | |||||||||
| 1020030 | Geder | |||||||||
| 1020040 | Heste | |||||||||
| 1020990 | Andet | |||||||||
| 1030000 | iii) Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |||
| 1030010 | Kyllinger | |||||||||
| 1030020 | Ænder | |||||||||
| 1030030 | Gæs | |||||||||
| 1030040 | Vagtler | |||||||||
| 1030990 | Andet | |||||||||
| 1040000 | iv) Honning (Gelée royale, pollen) | |||||||||
| 1050000 | v) Padder og krybdyr (Frølår, krokodiller) | |||||||||
| 1060000 | vi) Snegle | |||||||||
| 1070000 | vii) Andre animalske produkter af landdyr | |||||||||
