Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1049/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 6. november 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 47,3 |
| MK | 25,5 | |
| TR | 66,5 | |
| ZZ | 46,4 | |
| 0707 00 05 | EG | 114,7 |
| JO | 161,3 | |
| TR | 138,6 | |
| ZZ | 138,2 | |
| 0709 90 70 | MA | 70,1 |
| TR | 106,5 | |
| ZZ | 88,3 | |
| 0805 20 10 | MA | 75,0 |
| ZZ | 75,0 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | AR | 49,8 |
| HR | 65,2 | |
| TR | 82,5 | |
| UY | 49,8 | |
| ZZ | 61,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 75,5 |
| TR | 79,4 | |
| ZA | 68,2 | |
| ZZ | 74,4 | |
| 0806 10 10 | BR | 242,3 |
| EG | 85,0 | |
| TR | 122,6 | |
| US | 258,3 | |
| ZZ | 177,1 | |
| 0808 10 80 | AU | 227,7 |
| CA | 70,7 | |
| MK | 20,3 | |
| NZ | 94,4 | |
| US | 81,6 | |
| ZA | 79,7 | |
| ZZ | 95,7 | |
| 0808 20 50 | CN | 75,4 |
| ZZ | 75,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.