Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 5. november 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 46,4 |
| MK | 24,1 | |
| TR | 52,0 | |
| ZZ | 40,8 | |
| 0707 00 05 | EG | 114,7 |
| JO | 161,3 | |
| TR | 127,6 | |
| ZZ | 134,5 | |
| 0709 90 70 | MA | 69,0 |
| TR | 107,3 | |
| ZZ | 88,2 | |
| 0805 20 10 | MA | 103,9 |
| ZZ | 103,9 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | AR | 49,8 |
| HR | 64,9 | |
| TR | 84,7 | |
| UY | 49,8 | |
| ZZ | 62,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 77,2 |
| TR | 80,5 | |
| ZA | 75,5 | |
| ZZ | 77,7 | |
| 0806 10 10 | BR | 224,2 |
| EG | 85,0 | |
| TR | 123,2 | |
| US | 245,6 | |
| ZZ | 169,5 | |
| 0808 10 80 | AU | 227,7 |
| CA | 70,7 | |
| MK | 20,3 | |
| NZ | 95,2 | |
| US | 116,0 | |
| ZA | 79,1 | |
| ZZ | 101,5 | |
| 0808 20 50 | CN | 45,3 |
| ZZ | 45,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.