Indholdsfortegnelse
(Rådets forordning (EF) nr. 1062/2009 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2010-2012)
De toldkontingenter, der er nævnt i artikel 1, forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.
Kommissionen og medlemsstaternes toldmyndigheder arbejder tæt sammen for at sikre, at denne forordning anvendes og overvåges korrekt.
Forordning (EF) nr. 824/2007 ophæves.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
| Løbenr. | KN-kode | Taric-underposition | Varebeskrivelse | Årlig kontingentmængde (tons) | Kontingenttoldsats | Kontingentperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2759 | ex030250 10 | 20 | Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf, fersk, kølet eller frosset, bestemt til forarbejdnin | 80 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030250 90 | 10 | |||||
| ex030352 10 | 10 | |||||
| ex030352 30 | 10 | |||||
| ex030352 90 | 10 | |||||
| 09.2765 | ex030562 00 | 20 25 29 | Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk), saltet eller i saltlage, men ikke tørret eller røget, bestemt til forarbejdning | 5 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030569 10 | 10 | |||||
| 09.2761 | ex030429 91 | 10 | Newzealandsk langhale (Macruronus-arter), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning | 20 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030429 99 | 41 81 | |||||
| ex030499 99 | 60 81 | |||||
| 09.2760 | ex030378 11 | 10 | Kulmule (Merluccius-arter, undtagen Merluccius merluccius, Urophycis-arter) og rosa kingklip (Genypterus blacodes), frosset, bestemt til forarbejdning | 15 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030378 12 | 10 | |||||
| ex030378 13 | 10 | |||||
| ex030378 19 | 11 81 | |||||
| ex030378 90 | 10 | |||||
| ex030379 93 | 10 | |||||
| 09.2770 | ex030563 00 | 10 | Ansjos (Engraulis anchoita), saltet eller i saltlage, men ikke tørret eller røget, bestemt til forarbejdning | 5 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2788 | ex030240 00 | 10 | Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), af vægt pr. stk. over 100 g, eller sildelapper af vægt pr. stk. over 80 g, undtagen lever, rogn og mælke deraf, bestemt til forarbejdning | 20 000 | 0 % | 1.10.2010-31.12.2010 |
| ex030351 00 | 10 | 1.10.2011-31.12.2011 | ||||
| ex030419 97 | 10 | 1.10.2012-31.12.2012 | ||||
| ex030499 23 | 10 | |||||
| 09.2792 | ex160412 99 | 10 | Sild, tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage, i tønder af drænet nettovægt 70 kg og derover, bestemt til forarbejdning | 10 000 | 6 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2790 | ex160414 16 | 20 30 40 95 | Filet (såkaldte »loins«) af tunfisk og bugstribet bonit, bestemt til forarbejdning | 15 000 | 6 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2774 | ex030429 58 | 10 | Kulmule (Merluccius productus), filet og […] hakket kød, frosset, bestemt til forarbejdning | 12 000 | 4 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030499 51 | ►C1 11 ◄ | |||||
| 09.2762 | ex030611 10 | 10 | Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter, Jasus-arter), levende, kølet, frosset, bestemt til forarbejdning | 750 | 6 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030611 90 | 10 | |||||
| ►C1 ex030621 00 ◄ | ►C1 10 ◄ | |||||
| 09.2794 | ex160520 10 | 50 | Rejer af arten Pandalus borealis, kogte og pillede, bestemt til forarbejdning | 20 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex160520 99 | 45 | |||||
| 09.2785 | ex030749 59 | 10 | Krop af tiarmet blæksprutte af Ommastrephes-arter (undtagen Ommastrephes sagittatus), Nototodarus-arter, Sepioteuthis-arter og Illex-arter, frosne, med skin og arme, bestemt til forarbejdning | 45 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030799 11 | 10 | |||||
| 09.2786 | ex030749 59 | 20 | Tiarmet blæksprutte af Ommastrephes-arter (undtagen Ommastrephes sagittatus), Nototodarus-arter, Sepioteuthis-arter og Illex-arter, frosne, hele eller fangarme og arme, bestemt til forarbejdning | 1 500 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030799 11 | 20 | |||||
| 09.2772 | ex030499 10 | 10 | Surimi, frosset, bestemt til forarbejdning | 55 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2776 | ex030429 21 | 10 | Torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning | 20 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030429 29 | 20 | |||||
| ex030499 31 | 10 | |||||
| ex030499 33 | 10 | |||||
| 09.2778 | ex030429 99 | 65 | Fladfisk (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), filet og andet fiskekød, frosset, bestemt til forarbejdning | 10 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex030499 99 | 65 | |||||
| 09.2777 | ex030379 55 | 40 | Alaskasej (Theragra chalcogramma), frosset, bestemt til forarbejdning | 10 000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| (1) Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i forordning (EØF) nr. 2454/93).(2) Dette toldkontingent kan omfatte varer, der er bestemt til at gennemgå alle former for behandling, dog ikke hvis de er bestemt til udelukkende at gennemgå en eller flere af følgende behandlinger:— rensning, udtagning af indvolde, afskæring af hoved og hale, opskæring, med undtagelse af opskæring i skiver, filetering, produktion af sildelapper, opskæring af frosne blokke eller opdeling af frosne interleaved-pakkede fileter, — stikprøveudtagning, sortering, mærkning, emballering, køling, frysning, dybfrysning, optøning, adskillelse.(3) Varer henhørende under KN-kode 0306111010 og 0306119010 kan dog indgå i kontingentet, hvis de gennemgår en af eller begge følgende behandlinger:— halvering af den frosne languster, varmebehandling af den frosne languster med henblik på fjernelse af indvolde.(4) Varer under KN-kode 1605201050 og 1605209945 kan dog indgå i kontingentet, hvis de gennemgår følgende behandling:— forarbejdning af rejerne i emballagegasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1). (5) Blækspruttens krop uden hoved og uden fangarme. (6) Udtrykt i drænet nettovægt. (*******) Udtrykt i nettovægt, medmindre andet er angivet. |
() EUT L 184 af 14.7.2007, s. 1.
() EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
() EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.