Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2009 af 22. oktober 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød, æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
| KN-kode | Varebeskrivelse | Repræsentativ pris (EUR/100 kg) | Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3 (EUR/100 kg) | Oprindelse |
|---|---|---|---|---|
| 0207 12 10 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne | 93,7 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne | 119,3 | 0 | BR |
| 109,1 | 3 | AR | ||
| 0207 14 10 | Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 206,0 | 28 | BR |
| 196,0 | 32 | AR | ||
| 283,2 | 5 | CL | ||
| 0207 14 50 | Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 195,0 | 5 | BR |
| 146,3 | 20 | AR | ||
| 0207 14 60 | Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne | 114,9 | 8 | BR |
| 116,1 | 8 | AR | ||
| 0207 27 10 | Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne | 242,9 | 16 | BR |
| 272,1 | 7 | CL | ||
| 0408 11 80 | Æggeblommer, tørrede | 309,7 | 0 | AR |
| 0408 91 80 | Æg uden skal, tørrede | 343,5 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt | 224,3 | 19 | BR |
| 3502 11 90 | Ægalbumin, tørret | 595,6 | 0 | AR |
Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « angiver »andre oprindelser«.«