Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 982/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 22. oktober 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 37,2 |
| MK | 23,8 | |
| TR | 77,9 | |
| ZZ | 46,3 | |
| 0707 00 05 | MK | 31,4 |
| TR | 130,8 | |
| ZZ | 81,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 112,6 |
| ZZ | 112,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 79,6 |
| CL | 83,5 | |
| TR | 76,1 | |
| US | 56,3 | |
| ZA | 62,2 | |
| ZZ | 71,5 | |
| 0806 10 10 | BR | 200,6 |
| EG | 80,3 | |
| TR | 119,9 | |
| US | 205,1 | |
| ZZ | 151,5 | |
| 0808 10 80 | CL | 114,8 |
| CN | 78,3 | |
| MK | 16,1 | |
| NZ | 83,3 | |
| US | 105,8 | |
| ZA | 74,0 | |
| ZZ | 78,7 | |
| 0808 20 50 | CN | 49,7 |
| TR | 85,0 | |
| ZA | 70,1 | |
| ZZ | 68,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.