Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 978/2009 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 21. oktober 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 41,9 |
| MK | 25,8 | |
| TR | 56,3 | |
| ZZ | 41,3 | |
| 0707 00 05 | MK | 31,4 |
| TR | 112,4 | |
| ZZ | 71,9 | |
| 0709 90 70 | TR | 109,4 |
| ZZ | 109,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 75,4 |
| CL | 83,5 | |
| TR | 74,4 | |
| US | 56,3 | |
| ZA | 64,4 | |
| ZZ | 70,8 | |
| 0806 10 10 | BR | 219,3 |
| EG | 80,3 | |
| TR | 125,7 | |
| US | 205,1 | |
| ZZ | 157,6 | |
| 0808 10 80 | AU | 175,3 |
| CL | 114,8 | |
| CN | 78,3 | |
| MK | 16,1 | |
| NZ | 86,9 | |
| US | 111,0 | |
| ZA | 70,8 | |
| ZZ | 93,3 | |
| 0808 20 50 | CN | 58,4 |
| TR | 85,0 | |
| ZA | 70,1 | |
| ZZ | 71,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.