Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 20. oktober 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 54,3 |
| MK | 27,3 | |
| TR | 89,8 | |
| ZZ | 57,1 | |
| 0707 00 05 | MK | 31,4 |
| TR | 92,8 | |
| ZZ | 62,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 81,6 |
| ZZ | 81,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 53,7 |
| CL | 83,5 | |
| TR | 77,6 | |
| US | 56,3 | |
| ZA | 77,9 | |
| ZZ | 69,8 | |
| 0806 10 10 | BR | 220,9 |
| EG | 80,3 | |
| TR | 112,4 | |
| US | 205,1 | |
| ZZ | 154,7 | |
| 0808 10 80 | AU | 175,3 |
| CL | 86,9 | |
| CN | 78,3 | |
| MK | 16,1 | |
| NZ | 83,2 | |
| US | 103,9 | |
| ZA | 73,6 | |
| ZZ | 88,2 | |
| 0808 20 50 | CN | 60,6 |
| TR | 85,0 | |
| ZA | 70,1 | |
| ZZ | 71,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.