Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 979/2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 8. oktober 2008.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2008.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 88,1 |
| MK | 52,8 | |
| TR | 113,8 | |
| ZZ | 84,9 | |
| 0707 00 05 | JO | 156,8 |
| MK | 68,9 | |
| TR | 89,6 | |
| ZZ | 105,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 118,5 |
| ZZ | 118,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 67,2 |
| BR | 51,8 | |
| TR | 104,4 | |
| UY | 95,7 | |
| ZA | 88,9 | |
| ZZ | 81,6 | |
| 0806 10 10 | BR | 221,5 |
| TR | 97,0 | |
| US | 222,9 | |
| ZZ | 180,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 67,2 |
| BR | 145,7 | |
| CL | 122,9 | |
| CN | 73,4 | |
| CR | 67,4 | |
| MK | 37,6 | |
| NZ | 106,5 | |
| US | 93,3 | |
| ZA | 95,0 | |
| ZZ | 89,9 | |
| 0808 20 50 | CL | 45,1 |
| CN | 43,2 | |
| TR | 140,8 | |
| ZA | 108,8 | |
| ZZ | 84,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.