Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 975/2008 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 7. oktober 2008.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2008.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 91,4 |
| MK | 61,0 | |
| TR | 98,5 | |
| ZZ | 83,6 | |
| 0707 00 05 | JO | 156,8 |
| MK | 68,9 | |
| TR | 89,6 | |
| ZZ | 105,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 108,9 |
| ZZ | 108,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 78,9 |
| BR | 51,8 | |
| TR | 83,7 | |
| UY | 95,7 | |
| ZA | 83,0 | |
| ZZ | 78,6 | |
| 0806 10 10 | BR | 243,2 |
| TR | 63,3 | |
| US | 226,7 | |
| ZZ | 177,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 67,2 |
| BR | 145,7 | |
| CL | 55,9 | |
| CN | 73,4 | |
| CR | 67,4 | |
| MK | 37,6 | |
| NZ | 106,0 | |
| US | 92,6 | |
| ZA | 90,6 | |
| ZZ | 81,8 | |
| 0808 20 50 | CL | 45,1 |
| CN | 61,5 | |
| TR | 143,9 | |
| ZA | 108,3 | |
| ZZ | 89,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.