Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 806/2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 13. august 2008.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2008.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 590/2008 (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 24).
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 34,0 |
| XS | 27,8 | |
| ZZ | 30,9 | |
| 0707 00 05 | TR | 89,6 |
| ZZ | 89,6 | |
| 0709 90 70 | TR | 92,6 |
| ZZ | 92,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 69,2 |
| CL | 63,1 | |
| UY | 60,3 | |
| ZA | 93,3 | |
| ZZ | 71,5 | |
| 0806 10 10 | CL | 82,1 |
| EG | 146,8 | |
| IL | 157,1 | |
| MK | 68,7 | |
| TR | 119,6 | |
| ZZ | 114,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 85,0 |
| BR | 90,3 | |
| CL | 91,2 | |
| CN | 80,2 | |
| NZ | 114,8 | |
| US | 97,7 | |
| UY | 148,0 | |
| ZA | 85,2 | |
| ZZ | 99,1 | |
| 0808 20 50 | AR | 75,4 |
| CL | 83,0 | |
| TR | 159,7 | |
| ZA | 95,7 | |
| ZZ | 103,5 | |
| 0809 30 | TR | 153,0 |
| ZZ | 153,0 | |
| 0809 40 05 | BA | 66,2 |
| IL | 138,3 | |
| MK | 59,0 | |
| TR | 120,2 | |
| XS | 62,1 | |
| ZZ | 89,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.